Campeonato Municipal de Bairros e Comunidades - 2° Edição
Centro III
Centro III3 x 2
3
x
2
Três Barras
Três BarrasLANCE A LANCE
-
28'
Segundo TempoTAINARA RIBEIRO ANDRADE
Centro III
Gol
-
27'
Segundo TempoTAINARA RIBEIRO ANDRADE
Centro III
Gol
-
31'
Primeiro TempoPAMELA ALVES PAES
Três Barras
Gol
-
25'
Primeiro TempoLARISSA DOS SANTOS
Três Barras
Gol
-
12'
Primeiro TempoRENATA MORAIS
Centro III
Gol
FICHA DO JOGO
Centro III | Três Barras | ||||
---|---|---|---|---|---|
BRUNA THAYRINE SUTIL | JOG | JOG | ARIANY VELHO PEREIRA | ||
ELIANE MANTAU | JOG | TEC | CLEBER STEINHEUSER | ||
EVA JANAINA ALVES PAES | JOG | JOG | DALILA C. HOBUS FANTIM | ||
LETICIA KAIANI DE SOUZA | JOG | JOG | IANARA CHRISTINA NAGEL | ||
LUCIANA DOS SANTOS | JOG | JOG | KATHKEEN COELHO ANTUNES | ||
MAKELLY RODRIGUES | JOG | JOG | KELLI REGINA PEREIRA | ||
MARA DAIANI MARANGONI | JOG | JOG | LARISSA DOS SANTOS | ||
RENATA MORAIS | JOG | JOG | LORENA AP. P. DOS SANTOS | ||
ROSICLÉIA ESPINDOLA | JOG | JOG | MARICLEIA FARIAS | ||
TAINARA RIBEIRO ANDRADE | JOG | JOG | PAMELA ALVES PAES | ||
JOG | SABRINA STEINHEUSER | ||||
JOG | SARA J. DE JESUS STEINHEISER | ||||
JOG | TAYNÁ CAROLINA GONÇALVES | ||||
Imagens do Jogo