Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Imbuia - Taça Vereador Evaldo Erhardt
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH2 x 1
2
x
1
VIRA LATAS FC
VIRA LATAS FLANCE A LANCE
-
29'
2° PeríodoLEANDRO MARTINS DA SILVA
NOVA ALEMANHA
Gol
-
23'
2° PeríodoJULIANO ROSA
NOVA ALEMANHA
Gol
-
19'
2° PeríodoBRUNO SELL
VIRA LATAS FC
Cartão Amarelo
-
14'
2° PeríodoTIAGO MUNSFELD
VIRA LATAS FC
Gol
-
20'
1° PeríodoJULIANO ROSA
NOVA ALEMANHA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
NOVA ALEMANHA | VIRA LATAS FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADORI RENGEL | MAS | JOG | ANDERSON PITZ | ||
ADORI ROSA | AUX | JOG | BERNARDO DE ANDRADE | ||
ADRIANO MAUERVERH | JOG | JOG | BRUNO ARIEL BEZERRA | ||
ANDERSON SCHVEPPE | JOG | JOG | BRUNO SELL | ![]() | |
ANTONIO DA SILVA NETO | JOG | JOG | CLAITON PETERS | ||
CARLOS EDUARDO ROSA | JOG | JOG | DANIEL SCHEIDT | ||
CÉLIO ROBERTO GOEDERT | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
DAN DE OLIVEIRA | JOG | JOG | DJONATAN MACHADO LOPES | ||
DENI SCHAFFER | TEC | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | EDIMILSON ALBERTO PITZ | ||
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | FABIO RAITZ | ||
JONATHAN FELIPE DO AMARAL | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | ||
JOSEFER DA SILVA | JOG | AUX | FELIPE DE SOUZA | ||
![]() ![]() | JULIANO ROSA | JOG | JOG | FELIPE EDUARDO LUIZ | |
![]() | LEANDRO MARTINS DA SILVA | JOG | JOG | GABRIEL GOMES GERBER | |
MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | TEC | GIOVANE SANGALETTI | ||
MARCIONEI VOELCKER | JOG | JOG | IVAN CARLOS NASCIMENTO | ||
MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | JARDEL KREUSCH | ||
MARLON ANDREI KAMMER | JOG | JOG | JULIANO KREUSCH | ||
MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | MAS | LUAN DOS PASSOS BRAUN | ||
ROBSON DE SOUZA | JOG | JOG | MARCO ROGERIO SOARES DE OLIVEIRA | ||
RONI FRANÇA | JOG | JOG | ÓLIVER BIZ | ||
TIAGO LUIZ ARNOLD | JOG | JOG | RENAN RONALDO HEEMANN | ||
WAGNER KNAUL | JOG | JOG | SAUL ALVES NETO | ||
JOG | TIAGO MUNSFELD | ![]() | |||
JOG | VICTOR GABRIEL SILVA FRANZEN | ||||
JOG | VITOR BARNI | ||||
Imagens do Jogo