Campenato Entre Localidades - Edição 2022
KACOS DO GARRAFÃO
KACOS DO GAR2 x 2
2
x
2
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANHLANCE A LANCE
-
36'
2° PeríodoJULIARDE KREUSCH
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
35'
2° PeríodoLUIZ PAULO MAUESKI
KACOS DO GARRAFÃO
Gol
-
10'
1° PeríodoMOACIR SCHEFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
-
9'
1° PeríodoMARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
KACOS DO GARRAFÃO | NOVA ALEMANHA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | AMAURI VOELCKER | ||
EDER CONACO | JOG | JOG | ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | ||
EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | FABIO HENRIQUE RENGEL | ||
GIOVANE KREUSH | JOG | TEC | JONAR ERAT | ||
JARBAS DA CUNHA | JOG | JOG | JOSEFER DA SILVA | ||
JARDEUL KREUSH | JOG | JOG | LEANDRO MARTINS DA SILVA | ||
JEFERSON MAUESKI | JOG | JOG | MARQUEZ ERAT | ||
JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | MOACIR SCHEFFER | ||
LUIZ PAULO MAUESKI | JOG | JOG | OTAVIO ANTONI ANDERSEN | ||
PABLO CONACO | JOG | JOG | ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | ||
VICTOR KAUAN KAMMERS | JOG | JOG | ROBSON DE SOUZA | ||
Imagens do Jogo