Campeonato Municipal de Futsal de Imbuia - Edição 2022
Suspensões
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
GIOVANE SANGALETI | VIRA LATAS | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI X VIRA LATAS | 11/11/2022 22:00 |
NÉRIO BRUCH | COHAB | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI X COHAB | 10/12/2022 21:00 |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
ROMARIO DA SILVA | CAMPO DAS FLORES | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI X CAMPO DAS FLORES | 14/09/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | CAMPO DAS FLORES X KACOS DO GARRAFÃO | 23/09/2022 21:00 | ||
PABLO GUILHERME DE JESUS | COHAB | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | VIRA LATAS X COHAB | 16/09/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | COHAB X DISK BEER / SCHEIDT | 23/09/2022 22:00 | ||
GABRIEL GOMES GERBER | VIRA LATAS | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | ALTO GARRAFÃO X VIRA LATAS | 14/10/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | CAMPO DAS FLORES X VIRA LATAS | 26/10/2022 21:00 | ||
ADRIANO MAUEVERK | KACOS DO GARRAFÃO | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | KACOS DO GARRAFÃO X COHAB | 19/10/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | DISK BEER / SCHEIDT X KACOS DO GARRAFÃO | 28/10/2022 21:00 | ||
PAULO JUNIOR APOLINÁRIO | COHAB | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | KACOS DO GARRAFÃO X COHAB | 19/10/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | COHAB X CAMPO DAS FLORES | 04/11/2022 21:00 | ||
ROMARIO DA SILVA | CAMPO DAS FLORES | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | CAMPO DAS FLORES X VIRA LATAS | 26/10/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | COHAB X CAMPO DAS FLORES | 04/11/2022 21:00 | ||
ANDRESON SCHEFFER | KACOS DO GARRAFÃO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | DISK BEER / SCHEIDT X KACOS DO GARRAFÃO | 28/10/2022 21:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | MECÂNICA VANDI / VIDRAÇARIA PAULINI X KACOS DO GARRAFÃO | 18/11/2022 22:00 | ||
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
PAULO RICARDO APOLINÁRIO | ARSENAL | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | ALBERTINENSE X ARSENAL | 09/11/2022 21:00 |
LUIZ ANTONIO REITZ | MOLEKADA FC | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | VIRA LATAS B X MOLEKADA FC | 16/11/2022 21:00 |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
LEANDRO SCHIMIDT | ARSENAL | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | ARSENAL X CAMPO DAS FLORES 2 | 30/09/2022 19:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | ALBERTINENSE X ARSENAL | 09/11/2022 21:00 | ||
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
Nenhuma suspensão! |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
CLESIO JUNIOR DE JESUS | AMANTES DA VELOCIDADE | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | AMANTES DA VELOCIDADE X Bolinha Prd de Limpeza | 09/11/2022 20:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | CRUZ DE MALTA X AMANTES DA VELOCIDADE | 25/11/2022 20:00 | ||
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
Nenhuma suspensão! |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
Nenhuma suspensão! |