Campenato Entre Localidades - Edição 2023
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ3 x 1
3
x
1
BRACATINGA
BRACATINGALANCE A LANCE
-
34'
2° PeríodoDIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
0'
2° PeríodoDOUGLAS REITZ
BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoFABRICIO DA LUZ
BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
12'
1° PeríodoJOAO PABLO DOS SANTOS
ALTO IVAÍ
Gol
-
4'
1° PeríodoDIONE HOEGEN
ALTO IVAÍ
Gol
-
2'
1° PeríodoDOUGLAS REITZ
BRACATINGA
Gol
FICHA DO JOGO
ALTO IVAÍ | BRACATINGA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDREI KUSTER | JOG | JOG | CHANEL HELDER ERHARDT | ||
CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | CHARLES EDER ERHARDT | ||
DIONE HOEGEN | JOG | JOG | DJONATA JOSÉ DE SOUZA | ||
DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | DOUGLAS REITZ | ||
GUILHERME KUSTER | JOG | JOG | FABRICIO DA LUZ | ||
JOAO PABLO DOS SANTOS | JOG | JOG | GABRIEL HELDER ERHARDT | ||
LUIZ | TEC | JOG | JARDEL PEREIRA | ||
MARCIO KUSTER | JOG | TEC | JONAS VERMOLHEN | ||
MARCIO KUSTER | TEC | JOG | LEÔNATA GABRIEL DA CUNHA | ||
MARCIONEI VOELKER | JOG | JOG | RODRIGO HILLESHEIN | ||
MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | TICIANO BOING | ||
MICHAEL VOELKER | JOG | JOG | VALCEDIR PEREIRA | ||
ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | ||||
Imagens do Jogo