Campenato Entre Localidades - Edição 2023
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍ0 x 0
0
x
0
CAMPO DAS FLORES
CAMPO DAS FLLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoGUILHERME KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMARCOS ANTONIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMARCIO KUSTER
ALTO IVAÍ
Cartão Amarelo
-
0'
1° PeríodoPABLO MACHADO
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
-
0'
1° PeríodoROMARIO DA SILVA
CAMPO DAS FLORES
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
ALTO IVAÍ | CAMPO DAS FLORES | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDREI KUSTER | JOG | JOG | CLEBER FERNANDES | ||
CLEOCIR STEINHEUSER | JOG | JOG | DJONATA CONACO | ||
DIONE HOEGEN | JOG | JOG | EDEVALDO MACHADO | ||
DIVALDO ALLEIN | JOG | JOG | EZEQUIEL ZANGALETI | ||
GUILHERME KUSTER | JOG | TEC | FILIPE STEINICK | ||
JOAO PABLO DOS SANTOS | JOG | JOG | JEAN CARLOS SCHEIDT | ||
LUIZ | TEC | JOG | LEONARDO MACHADO | ||
MARCIO KUSTER | JOG | JOG | LUCAS SCHEIDT | ||
MARCIO KUSTER | TEC | JOG | MAICON MARTINS | ||
MARCIONEI VOELKER | JOG | JOG | PABLO MACHADO | ||
MARCOS ANTONIO KUSTER | JOG | JOG | RODRIGO MARTINS | ||
MICHAEL VOELKER | JOG | JOG | ROMARIO DA SILVA | ||
ROBI VANDERLEI MEIKE | JOG | JOG | VALDAIR SCHWAMBACH | ||
Imagens do Jogo