Campeonato Municipal de Futsal de Imbuia - Edição 2023
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH3 x 4
3
x
4
MOLEKADA FC
MOLEKADA FCLANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoWILLIAN KAMMERS
MOLEKADA FC
Gol
-
35'
2° PeríodoWELLITON PATRIK DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
31'
2° PeríodoWELLITON PATRIK DA SILVA
MOLEKADA FC
Gol
-
22'
2° PeríodoJOAO PEDRO SCHAFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
-
17'
1° PeríodoROBSON SCHEIDT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
4'
1° PeríodoROBSON SCHEIDT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
2'
1° PeríodoDOUGLAS RAITZ
MOLEKADA FC
Gol
FICHA DO JOGO
NOVA ALEMANHA | MOLEKADA FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
CASSIO DE JESUS | JOG | JOG | ANAILSON DA SILVA | ||
DENI SCHAFFER | TEC | TEC | DANIEL CAPISTRANO FERREIRA | ||
DJEISON SCHEFFER | JOG | JOG | DOUGLAS MICAEL EGER | ||
ELIEL DOS PASSOS JUNIOR | JOG | JOG | DOUGLAS RAITZ | ||
EVERTON STEFFENS | JOG | JOG | EDUARDO SCHEFER | ||
JAIRO BRAMBILA | JOG | JOG | HENRIQUE CAPISTRANO FERREIRA | ||
JOAO PEDRO SCHAFFER | JOG | JOG | LUIZ ANTONIO REITZ | ||
JONAS ERAT | MAS | JOG | MATEUS SCHEFER | ||
LUAN JAIRO BRAMBILA | JOG | MAS | VALDECIR ALLEIN | ||
MAICON BRATFISCH | JOG | JOG | VALDECIR PEREIRA | ||
MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||
MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | WILLIAN KAMMERS | ||
ROBERTO MARTINS | JOG | ||||
ROBSON SCHEIDT | JOG | ||||
VITOR PASSIG | JOG | ||||
ROBSON DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo