Campenato Entre Localidades - Edição 2024
BRACATINGA
BRACATINGA3 x 2
3
x
2
ALTO IVAÍ
ALTO IVAÍLANCE A LANCE
-
25'
2° PeríodoANDREI KUSTER
ALTO IVAÍ
Gol Contra
-
24'
2° PeríodoRODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Gol
-
19'
1° PeríodoDOUGLAS REITZ
BRACATINGA
Gol
-
19'
1° PeríodoRODRIGO HILLESHEIN
BRACATINGA
Cartão Amarelo
-
17'
1° PeríodoRODRIGO HEINZ STEINHEUSER
ALTO IVAÍ
Gol
-
3'
1° PeríodoDOUGLAS REITZ
BRACATINGA
Gol
FICHA DO JOGO
BRACATINGA | ALTO IVAÍ | ||||
---|---|---|---|---|---|
CHANEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | ANDREI KUSTER | ||
CHARLES EDER ERHARDT | JOG | JOG | CLEOCIR STEINHEUSER | ||
DJONATA JOSÉ DE SOUZA | JOG | JOG | DIONE HOEGEN | ||
DOUGLAS REITZ | JOG | JOG | DIVALDO ALLEIN | ||
FABRICIO DA LUZ | JOG | JOG | DJONATA ALLEIN | ||
GABRIEL HELDER ERHARDT | JOG | JOG | FLÁVIO SEEMANN | ||
JARDEL PEREIRA | JOG | JOG | MARCIONEI VOELKER | ||
JONAS VERMOLHEN | JOG | JOG | MARCOS ANTONIO KUSTER | ||
JONAS VERMOLLEN | TEC | TEC | MAURO ALVES | ||
LUCAS TRUPPEL | JOG | JOG | MICHAEL VOELKER | ||
RODRIGO HILLESHEIN | JOG | JOG | RODRIGO HEINZ STEINHEUSER | ||
TICIANO BOING | JOG | ||||
Imagens do Jogo