Campenato Entre Localidades - Edição 2024
GARRAFÃO
GARRAFÃO1 x 4
1
x
4
ALTO GARRAFÃO
ALTO GARRAF�LANCE A LANCE
-
39'
2° PeríodoCLEITON FRANZ
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
25'
2° PeríodoWESLEY KAMMERS
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
8'
2° PeríodoNARCIZIO LOPES
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
18'
1° PeríodoMARLON HERDT
ALTO GARRAFÃO
Gol
-
12'
1° PeríodoSÉLIS MARCIO KREUSH
GARRAFÃO
Gol
FICHA DO JOGO
GARRAFÃO | ALTO GARRAFÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALISSON KAMMERS | JOG | JOG | CLEITON FRANZ | ||
DEIVID RENAN INACIO | JOG | JOG | DEIVID RAITZ | ||
EDER CONACO | JOG | JOG | ELIÉLTON FRANZ | ||
EDERSON KAMMERS | JOG | JOG | GABRIEL HINCKEL | ||
GABRIEL MAUESKI | JOG | TEC | GUILHERME KNAUL | ||
GEOVANE KREUSCH | JOG | JOG | GUILHERME SCHEIDT | ||
IGOR KOERICH | JOG | JOG | JEAN DA SILVA | ||
JARDEUL KREUSH | JOG | JOG | JOSAIR LOFF | ||
JULIARDE KREUSCH | JOG | JOG | JOSÉ INÁCIO | ||
JUNIOR CONACO | JOG | JOG | MARLON HERDT | ||
PABLO CONACO | JOG | JOG | NARCIZIO LOPES | ||
SÉLIS MARCIO KREUSH | JOG | JOG | WESLEY KAMMERS | ||
VITOR ALFLEN | JOG | JOG | MATIAS KORB | ||
YAGO KREUSCH | JOG | ||||
Imagens do Jogo