Campenato Entre Localidades - Edição 2024
NOVA ALEMANHA
NOVA ALEMANH2 x 3
2
x
3
GARRAFÃO
GARRAFÃOLANCE A LANCE
-
33'
2° PeríodoJULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
-
30'
2° PeríodoMARQUEZ ERAT
NOVA ALEMANHA
Gol
-
25'
2° PeríodoJULIARDE KREUSCH
GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° PeríodoGABRIEL MAUESKI
GARRAFÃO
Gol
-
24'
2° PeríodoDENI SCHAFFER
NOVA ALEMANHA
Gol
FICHA DO JOGO
NOVA ALEMANHA | GARRAFÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADRIANO FERNANDES | JOG | JOG | ALISSON KAMMERS | ||
ANDERSON PASSIG | JOG | JOG | DEIVID RENAN INACIO | ||
BRUNO SELL DA SILVA | JOG | JOG | EDER CONACO | ||
DENI SCHAFFER | JOG | JOG | EDERSON KAMMERS | ||
ELIEL JUNIOR DOS PASSOS | JOG | JOG | GABRIEL MAUESKI | ||
JONAS ERAT | TEC | JOG | GEOVANE KREUSCH | ||
JOSEFER DA SILVA | MAS | JOG | IGOR KOERICH | ||
LEANDRO MARTINS DA SILVA | DIR | JOG | JARDEUL KREUSH | ||
MARCIO DA SILVA ROCHA | JOG | JOG | JULIARDE KREUSCH | ||
MARQUEZ ERAT | JOG | JOG | JUNIOR CONACO | ||
MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | PABLO CONACO | ||
OTAVIO ANTONI ANDERSEN | JOG | JOG | SÉLIS MARCIO KREUSH | ||
ROBERTO MARTINS | JOG | JOG | VITOR ALFLEN | ||
ROBSON CRISTIANO SCHEIDT | JOG | JOG | YAGO KREUSCH | ||
ROBSON DE SOUZA | JOG | ||||
Imagens do Jogo