Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
BOTAFOGO
BOTAFOGO3 x 1
3
x
1
COMETA FC
COMETA FCLANCE A LANCE
-
17'
Segundo TempoEDER HENCKEL
BOTAFOGO
Gol
-
12'
Segundo TempoCARLOS HILLESHEIN
COMETA FC
Gol
-
12'
Segundo TempoEDER HENCKEL
BOTAFOGO
Cartão Amarelo
-
6'
Segundo TempoEDER HENCKEL
BOTAFOGO
Gol
-
19'
Primeiro TempoJOEL SCHEFER
BOTAFOGO
Gol
FICHA DO JOGO
BOTAFOGO | COMETA FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS DALMASO | JOG | JOG | CIDEMAR MULLER | ||
EDER HENCKEL | JOG | JOG | CAIKE MARTINS | ||
JAIR SCHAPPO | JOG | JOG | CARLOS HILLESHEIN | ||
JAISON HEIDERSCHEIDT | JOG | JOG | Diogo Fuck | ||
JOEL SCHEFER | JOG | JOG | ELITON HUGEN | ||
JULIO CESAR STALOCH | JOG | TEC | ELITON HUGEN | ||
LÉCIO LEAL | JOG | JOG | EVERTON MARTINS | ||
LEONIR FOSTER | JOG | JOG | JACKSON FRANÇA | ||
LUCIOMAR A ZATIKEI | JOG | JOG | KRISTIAN KREUSCH | ||
RODRIGO FUCK | JOG | JOG | KRISTIANO KREUSCH | ||
SAVIO LEAL | JOG | JOG | MATEUS MARTINS | ||
WAGNER BATISTA | JOG | JOG | RYAN WESLLEY VERMOLHEN | ||
DIR | VALTER LUIZ MULLER | ||||
JOG | WELLITON PATRIK DA SILVA | ||||
Imagens do Jogo