Campeonato Municipal de Futsal - Taça Avelino Estevão Garcia
SATURNO JUNIORS
SATURNO JUNI0 x 7
0
x
7
FAZENDA FC
FAZENDA FCLANCE A LANCE
-
10'
Segundo TempoALEXANDRE ZELASKO OLIVEIRA
FAZENDA FC
Gol
-
10'
Segundo TempoÉLITON LUIZ SCHAFFER
FAZENDA FC
Gol
-
5'
Segundo TempoPABLO GUILHERME DE JESUS
FAZENDA FC
Gol
-
19'
Primeiro TempoÉLITON LUIZ SCHAFFER
FAZENDA FC
Gol
-
16'
Primeiro TempoSAMUEL PIERRY SANTOS PADILHA
FAZENDA FC
Gol
-
16'
Primeiro TempoÉLITON LUIZ SCHAFFER
FAZENDA FC
Gol
-
3'
Primeiro TempoUELTON SCHAFFER
FAZENDA FC
Gol
FICHA DO JOGO
SATURNO JUNIORS | FAZENDA FC | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXSANDRO SCHWAMBACH | JOG | JOG | ALEXANDRE ZELASKO OLIVEIRA | ||
CARLOS EDUARDO FRANZEN D AVILLA | JOG | JOG | ÉLITON LUIZ SCHAFFER | ||
CRISTOVÃO KAMMER | JOG | JOG | GEAN CARLOS TRUPPEL | ||
DAVI JONAS KAMMER | JOG | TEC | GIORDANO BRUNO HERDT | ||
DOUGLAS KNIS | JOG | DIR | JEAN CARLOS TRUPPEL | ||
FELIPE CONACO | JOG | JOG | JEFFERSON LUIZ BERNS | ||
GABRIEL DE SOUZA | JOG | JOG | MATHEUS BOING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
IVANDRO GUCHERT | JOG | JOG | MAXWELL B CLASEN | ||
LEO LINHARES | JOG | JOG | PABLO GUILHERME DE JESUS | ||
LUCAS MULLER | JOG | JOG | PIERRE CAPISTRANO LOPES | ||
JOG | RAFAEL WEBER | ||||
JOG | SAMUEL PIERRY SANTOS PADILHA | ||||
JOG | UELTON SCHAFFER | ||||
JOG | YAN CAPISTRANO LOPES | ||||
Imagens do Jogo