Campeonato Municipal de Futsal - Taça Dionísio Reis de Oliveira
AF GUARANI
AF GUARANI0 x 4
0
x
4
RIO DAS PEDRAS
RIO DAS PEDRLANCE A LANCE
-
39'
Segundo TempoALESSANDRA HERMANN
RIO DAS PEDRAS
Gol
-
36'
Segundo TempoCASSANDRA APARECIDA DA SILVA
RIO DAS PEDRAS
Gol
-
35'
Segundo TempoJUCILENE SILVÉRIO
AF GUARANI
Cartão Amarelo
-
31'
Segundo TempoEMILY TAUANE MONTOVANI
RIO DAS PEDRAS
Gol
-
23'
Segundo TempoTAISMARA LAURINDO
AF GUARANI
Cartão Amarelo
-
12'
Primeiro TempoGISLAINE COSTA
RIO DAS PEDRAS
Gol
FICHA DO JOGO
AF GUARANI | RIO DAS PEDRAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANA ELIZABETE GARCIA | JOG | JOG | ALESSANDRA HERMANN | ||
ANAGE ALVES | DIR | JOG | CARLA KNAUL | ||
CAROLINA P. DA CUNHA VERMOLHEN | JOG | JOG | CASSANDRA APARECIDA DA SILVA | ||
DANIELA VERMOLHEN SCHEIMANN | JOG | JOG | CASSIA BACK | ||
FABRICIO SCHEFER | TEC | JOG | DAIANA HERHARDT | ||
FABRICIO SCHEFER | TEC | JOG | DJENI KNISS | ||
GREICI KARINA MOTTA | JOG | JOG | EDUARDA MOREIRA DE LIZ | ||
INADRI HILLESCHEIN | JOG | JOG | EMILY TAUANE MONTOVANI | ||
JACKELINE FELISBINO | JOG | JOG | GISLAINE COSTA | ||
JUCILENE SILVÉRIO | JOG | JOG | KARINA KNAUL | ||
KARINA APARECIDA DA CUNHA | JOG | JOG | MIRIAN APARECIDA MARIAN | ||
LINDINÊS ALEXANDRE LUTZ | JOG | DIR | PAULO CESAR VOLTOLINI | ||
MARINA SCHEFF | JOG | TEC | RAMMON OTTO ALVES | ||
MARINÉIA RAULINO PRADELA | JOG | JOG | ROBERTA OTTO | ||
MAURICIO MOTTA | MAS | TEC | ROBERTO OTTO | ||
TAISMARA LAURINDO | JOG | MAS | RONNAN OTTO ALVES | ||
Imagens do Jogo