Campeonato Municipal de Futsal - Taça Nivaldo Roberto Berns
RDP FUTSAL
RDP FUTSAL1 x 2
1
x
2
SATURNO
SATURNOLANCE A LANCE
-
34'
Segundo TempoEMILY TAUANE MONTOVANI
RDP FUTSAL
Gol
-
0'
Segundo TempoKARINI KAMMER
SATURNO
Gol
-
14'
Primeiro TempoKARINI KAMMER
SATURNO
Gol
FICHA DO JOGO
RDP FUTSAL | SATURNO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALANA BACK | JOG | JOG | CARLA MISSELEN DIAS | ||
ALESSANDRA HERMANN | JOG | JOG | CRISTINA RENGEL | ||
ALINE LEAL | JOG | JOG | GISELE EDUARDA HUGEN | ||
ANA JULIA COSTA | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
CARLA KNAUL | JOG | JOG | JAINE MARIAN | ||
DAIANA HERHARDT | JOG | JOG | JULIA EDUARDA DUNKE | ||
EMILY TAUANE MONTOVANI | JOG | JOG | JULIETE MULLER GUCKERT | ||
GISELE CARLA KNAUL | JOG | JOG | KARINI KAMMER | ||
JANAINE RUTHOWSKI | JOG | JOG | KARLA KAMMER | ||
KARINA KNAUL | JOG | JOG | LARISSA GOMES HECK | ||
LAUDIR ARNOLD | TEC | JOG | LEIZI ABREU CONACO | ||
MIRIAN APARECIDA MARIAN | JOG | DIR | MOISÉS KAMMER | ||
RAMMON OTTO ALVES | DIR | TEC | ROMERITO CONACO | ||
ROBERTA OTTO | JOG | JOG | SABRINA WEBER | ||
ROBERTO OTTO | MAS | MAS | NAYLA SOUZA | ||
Imagens do Jogo