Campeonato Municipal de Futebol Suiço - Edição 2024
FR FUTSAL / EB TRANSPORTES
FR FUTSAL /1 x 3
1
x
3
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
M.O PROMOTORLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoTIAGO VENANCIO PENZ
FR FUTSAL / EB TRANSPORTES
Gol
-
0'
2° PeríodoJEAN CARLO POMMERENING
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Gol
-
0'
2° PeríodoYAN ROBERTO BRIDI
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Gol
-
0'
1° PeríodoYAN ROBERTO BRIDI
M.O PROMOTORA / ROBE BELLE
Gol
FICHA DO JOGO
FR FUTSAL / EB TRANSPORTES | M.O PROMOTORA / ROBE BELLE | ||||
---|---|---|---|---|---|
FABRICIO DA ROSA | TEC | JOG | ADEMIR CELSO CORREIA JUNIOR | ||
FABRICIO DA ROSA | DIR | JOG | ANDRE DELINO | ||
FABRICIO DA ROSA | JOG | JOG | JEAN CARLO POMMERENING | ||
JARDEL G MENDES | JOG | JOG | JEFERSON BAGATOLI | ||
JEFERSON M DE OLIVEIRA | JOG | JOG | JOÃO ALBERTO HASSE | ||
JOÃO VITOR STUHLERT | JOG | JOG | JOÃO HENRIQUE FACHINI | ||
LAURI MACIEL DOS SANTOS | MAS | JOG | JONATAN BARON | ||
LUCIANO FISCHER | JOG | JOG | MAICON FORSTER | ||
LYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | MARCOS EDUARDO VIEIRA | ||
MARCIO ROBERTO ROSEMANN | JOG | TEC | MARCUS DE OLIVEIRA | ||
MATEUS DA SILVA LOURENÇO | JOG | DIR | ORLI KOCK | ||
PATRICK DE OLIVEIRA DOS SANTOS | JOG | JOG | PABLO MARCHI | ||
RODRIGO DA ROSA | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ||
TIAGO VENANCIO PENZ | JOG | JOG | RENAN CESAR CORREIA | ||
VITOR HUGO FRUTUOSO | JOG | JOG | URIEL DE LIZ PINHEIRO | ||
YAN JORGE MENDES | JOG | MAS | VILSON HASSE | ||
YURI GABRIEL CONCEIÇÃO | JOG | JOG | YAN ROBERTO BRIDI | ||
Imagens do Jogo