Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2024 - Taça Sicredi
DESPORTIVO / VERDE VALE
DESPORTIVO /4 x 1
4
x
1
AUTO ESCOLA LONTRENSE
AUTO ESCOLALANCE A LANCE
-
31'
2° PeríodoLEODIRCIO KUNZER
DESPORTIVO / VERDE VALE
Gol
-
28'
2° PeríodoSUNILTON HECKMANN
DESPORTIVO / VERDE VALE
Cartão Amarelo
-
28'
2° PeríodoSUNILTON HECKMANN
DESPORTIVO / VERDE VALE
Gol
-
27'
2° PeríodoLUCIANO PALINI
DESPORTIVO / VERDE VALE
Gol
-
11'
1° PeríodoEDIPO DIONE DEMETRIO
AUTO ESCOLA LONTRENSE
Gol
-
4'
1° PeríodoSUNILTON HECKMANN
DESPORTIVO / VERDE VALE
Gol
FICHA DO JOGO
DESPORTIVO / VERDE VALE | AUTO ESCOLA LONTRENSE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADONIRAN ROGÉRIO CUNHA | JOG | JOG | ADILSO AMORIM | ||
ADRIANO SERGIO MACHADO | JOG | JOG | ALTINO HERMANN | ||
ALBANIR BUZZI JUNIOR | JOG | JOG | ANDERSON WOLF | ||
ALCIONE MARCELO | JOG | JOG | AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | ||
EDSON IVO CHRISTEN JUNIOR | JOG | TEC | AUTIERIS CARDOSO DE AGUIAR | ||
EVERALDO GAMP | JOG | JOG | CELSO DE PAULO JUNIOR | ||
GEAN CARLOS GIELOW | TEC | JOG | CLAUDEMIR MACHADO | ||
GILIARD DA SILVA DO AMARANTE | JOG | JOG | CLAUDINEI D PARIS | ||
LEODIRCIO KUNZER | JOG | JOG | EDIPO DIONE DEMETRIO | ||
LUCIANO PALINI | JOG | JOG | JOSE DENILSON DA ROSA | ||
MARCIEL LUIZ DA SILVA | JOG | JOG | PABLO MARCHI | ||
SUNILTON HECKMANN | JOG | JOG | SANDRO RODRIGUES | ||
JOG | VOLNEI BECKER | ||||
Imagens do Jogo