Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2024 - Taça Sicredi
EB FUTSAL
EB FUTSAL1 x 2
1
x
2
FUTEBOL DE QUARTA
FUTEBOL DE QLANCE A LANCE
-
37'
2° PeríodoMARCUS VINICIUS BORBA SILVA
EB FUTSAL
Cartão Amarelo
-
33'
2° PeríodoJUNIOR SCHMOLLER
FUTEBOL DE QUARTA
Gol
-
32'
2° PeríodoNILSON KOPP
EB FUTSAL
Gol
-
28'
2° PeríodoORLI KOCK
FUTEBOL DE QUARTA
Gol
-
19'
1° PeríodoADENILSO KOPP
EB FUTSAL
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
EB FUTSAL | FUTEBOL DE QUARTA | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADENILSO KOPP | JOG | JOG | ACENIR LESKE | ||
ADILSON KOPP | JOG | JOG | ANDRE DELINO | ||
DAVI KOPP | JOG | JOG | CRISTIANO SCHMOLLER | ||
FABRICIO DA ROSA | JOG | JOG | FABIANO BEUTING | ||
FABRICIO DA ROSA | TEC | JOG | GIUVANE RISKE | ||
IVAN RODRIGO PANINI | JOG | TEC | JEAN TILLMANN | ||
JULIO CESAR OLIVEIRA | JOG | JOG | JONATHAN BARON | ||
LUCAS ROBERTO SCHEIB | MAS | DIR | JONATHAN LIERMANN | ||
MAICON IVAN DE SOUZA | JOG | JOG | JUNIOR SCHMOLLER | ||
MAICON ROBERTO SCHEIB | JOG | JOG | LUCIANO DETZEL | ||
MAICON ROBERTO SHEIB | DIR | JOG | MOACIR RIBEIRO | ||
MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | JOG | JOG | ORLI KOCK | ||
NILSON KOPP | JOG | JOG | SILVONEI GILI | ||
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | JOG | JOG | WILSON HASSE | ||
RUDIBERTO BERNDT | JOG | ||||
VALDECIR BEUTING | JOG | ||||
VILSON ZWETSCH | JOG | ||||
Imagens do Jogo