Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2024 - Taça Sicredi
METAL FRANZ
METAL FRANZ3 x 2
3
x
2
EB FUTSAL
EB FUTSALLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoSEBASTIAO RECH
METAL FRANZ
Gol
-
0'
2° PeríodoIVAN RODRIGO PANINI
EB FUTSAL
Gol
-
0'
1° PeríodoMARCIEL DE LIZ SANTOS
METAL FRANZ
Gol
-
0'
1° PeríodoMARCIEL DE LIZ SANTOS
METAL FRANZ
Gol
-
0'
1° PeríodoFABRICIO DA ROSA
EB FUTSAL
Gol
FICHA DO JOGO
METAL FRANZ | EB FUTSAL | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADILSON KRATZ | JOG | JOG | ADENILSO KOPP | ||
ADRIANO REMPEL | JOG | JOG | ADILSON KOPP | ||
ALDO FRANZ | JOG | JOG | DAVI KOPP | ||
DOUGLAS FRANZ | TEC | JOG | FABRICIO DA ROSA | ||
DOUGLAS FRANZ | DIR | TEC | FABRICIO DA ROSA | ||
DOUGLAS MATEUS ZANDONAI | JOG | JOG | IVAN RODRIGO PANINI | ||
EDSON JONES KUNZER | JOG | JOG | JULIO CESAR OLIVEIRA | ||
GIOVANE JEAN CARLOS | JOG | MAS | LUCAS ROBERTO SCHEIB | ||
JAIR CRISTÓVÃO | JOG | JOG | MAICON IVAN DE SOUZA | ||
LUAN CARLO TONOLLI | JOG | JOG | MAICON ROBERTO SCHEIB | ||
MAICON ANTUNES SCHLEDER | JOG | DIR | MAICON ROBERTO SHEIB | ||
MARCIEL DE LIZ SANTOS | JOG | JOG | MARCUS VINICIUS BORBA SILVA | ||
MARCIEL L DA SILVA | JOG | JOG | NILSON KOPP | ||
MATHEUS FRANZ | MAS | JOG | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | ||
SEBASTIAO RECH | JOG | JOG | RUDIBERTO BERNDT | ||
TIAGO ZANDONAI | JOG | JOG | VALDECIR BEUTING | ||
VALDEMAR GAUL | JOG | JOG | VILSON ZWETSCH | ||
VANTURI ALVES | JOG | ||||
Imagens do Jogo