Campeonato Municipal de Futsal de Petrolândia - Edição 2017
Amigos da Sexta
Amigos da Se2 x 2
2
x
2
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Pinhal / ConLANCE A LANCE
-
14'
2° PeríodoMateus da Silva
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
13'
2° PeríodoSoni Marcos De Freyn
Amigos da Sexta
Gol
-
14'
1° PeríodoLindomar Petersen
Pinhal / Construtora Defreyn - B
Gol
-
7'
1° PeríodoSoni Marcos De Freyn
Amigos da Sexta
Gol
FICHA DO JOGO
Amigos da Sexta | Pinhal / Construtora Defreyn - B | ||||
---|---|---|---|---|---|
Adilson Defreyn | JOG | JOG | Sérgio Porto | ||
Jociel Leite | JOG | JOG | Lindolfo Matteussi | ||
![]() ![]() | Soni Marcos De Freyn | JOG | JOG | Claudio Adão Correia | |
Valdecir Longen | JOG | JOG | Egomar Petersen | ||
Moacir Alves | JOG | JOG | Iranildo Weber | ||
Adenilson Luckmann | JOG | JOG | Lindomar Petersen | ![]() | |
Nelson Heck | JOG | JOG | Mário da Silva | ||
Darlan Diego De Freyn | JOG | JOG | Mateus da Silva | ![]() | |
Militão Cardoso | JOG | JOG | Edimar Kletemberg | ||
JOG | Jaime Henrique Kuhnen | ||||
JOG | Edson Doerner | ||||
JOG | Flávio Mateussi | ||||
JOG | Altair da Silva | ||||
JOG | Valdecir Telles | ||||
JOG | André da Silva | ||||
Imagens do Jogo