Campeonato Municipal de Futsal de Petrolândia - Edição 2019
Alto Três Barras
Alto Três B2 x 4
2
x
4
Pinhal
PinhalLANCE A LANCE
-
33'
2° PeríodoLuiz Carlos de Farias
Alto Três Barras
Gol
-
18'
2° PeríodoJean Pierre Corre
Pinhal
Gol
-
5'
2° PeríodoLaudir dos Santos
Alto Três Barras
Gol
-
2'
2° PeríodoErival dos Santos Júnior
Pinhal
Gol
-
19'
1° PeríodoJean Pierre Corre
Pinhal
Gol
-
19'
1° PeríodoJean Pierre Corre
Pinhal
Gol
FICHA DO JOGO
Alto Três Barras | Pinhal | ||||
---|---|---|---|---|---|
Adriano Brito | JOG | JOG | Adriano Petersen | ||
Alan dos Santos | JOG | JOG | André da Silva | ||
Andrei Stupp | JOG | JOG | Andrei Propst | ||
Carlos Henrique de Farias | MAS | JOG | Diego Hinghaus | ||
Charles De Freyn | JOG | JOG | Erival dos Santos Júnior | ![]() | |
Cleidir Clara | JOG | DIR | Gaspar Müller | ||
Douglas De Freyn | JOG | JOG | Geovane Weber | ||
Evaldo Perreira | JOG | JOG | Guilherme Petersen | ||
Gabriel Rengel | JOG | JOG | Helyton Roger De Freyn | ||
Gervásio Boeira | TEC | JOG | Iranildo Weber | ||
José Eduardo Plucenio | JOG | JOG | Jean Pierre Corre | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | Laudir dos Santos | JOG | JOG | Lindomar Petersen | |
![]() | Luiz Carlos de Farias | JOG | JOG | Michel Hinghaus | |
Marcos Felacio | JOG | JOG | Michel Luan Dias | ||
Rogério Domingos | DIR | JOG | Tiago dos Passos | ||
Rudinei dos Santos | JOG | TEC | Tiago Steinbach | ||
JOG | Walter Lepoldo Starosk | ||||
Imagens do Jogo