Copa Petrolândia de Futsal - Taça Cidade Sorriso
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Odonto Excel2 x 0
2
x
0
Ponte Alta/SMED/ADUPA
Ponte Alta/SLANCE A LANCE
-
1'
2° PeríodoLincon Marcondes Junior
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
-
17'
1° PeríodoGabriel Bezerra Vitoriano
Ponte Alta/SMED/ADUPA
Cartão Amarelo
-
11'
1° PeríodoGerson Luis Paranhos Prado
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit
Gol
Transmissão Sintonia FM - Ituporanga Futsal X Ponte Alta
FICHA DO JOGO
Odonto Excellence/DME Ituporanga Futsal/Moit | Ponte Alta/SMED/ADUPA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dacio Antonio Kreusch Junior | JOG | JOG | Antonio Marcos Correa Silveira | ||
![]() | Gerson Luis Paranhos Prado | JOG | JOG | Cleber Rodrigues Gonçalves | |
Carlos Alexandre Marthendal | JOG | JOG | Cleverson Martins | ||
Djoni Ferreira | MAS | JOG | Diego Willian Reche | ||
Jaison Rodrigo do Rosário | TEC | JOG | Eduardo de Oliveira Gome | ||
Jovae Pedro Paranhos Padro | JOG | JOG | Ernesto Henrique Rosa | ||
Kaique Grah Mohr | JOG | JOG | Fabricio Costa Machado | ||
![]() | Lincon Marcondes Junior | JOG | JOG | Gabriel Bezerra Vitoriano | ![]() |
Lucas Goedert | JOG | JOG | Gustavo Santos de Liz | ||
Luis Otavio Maas | JOG | JOG | Jackson Mello da Costa | ||
Marcio Grah | JOG | JOG | Jailson Oliveira Prado | ||
Patrick Grah Mohr | JOG | TEC | Jeferson Santos de Liz | ||
Paulo César Mohr | DIR | JOG | Juliano Correa de Souza | ||
Paulo Henrique Marthendal | JOG | MAS | Lucas Gonçalves Gomes | ||
Wilian Gabriel Marian Schroeder | JOG | DIR | Oescler Joarido Amaral | ||
Wilian Gabriel Marian Schroeder | JOG | JOG | Pedro Vinicio Bueno Lourenço | ||
JOG | Ricardo Santos Fogaça | ||||
JOG | Rodrigo Pyerre Correa de Souza | ||||
Imagens do Jogo