CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 5° Edição - Taça Juventino Tomio
Posto Schimitão
Posto Schimi0 x 0
0
x
0
WOLF ESPORTE CLUBE
WOLF ESPORTELANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
Posto Schimitão | WOLF ESPORTE CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANTONIEL PIRES C | JOG | JOG | ALEXANDRE REIF | ||
BRUNO ARISTIDES FRANZEN | JOG | MAS | ANDERSON WOLF | ||
CLAUDIO WALDRICH | JOG | JOG | CLISMAN WOLF | ||
DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | EDERSON WOLF | ||
DOUGLAS VIEIRA | JOG | JOG | EDSON LIMA | ||
ÉDIO F. MACHADO | JOG | JOG | ELCIO WOLF | ||
EDIVANDRO HASSE | JOG | JOG | EMERSON WOLF | ||
LEANDRO BELEGANTE | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | ||
LUIS ADRIANO KRAUS | JOG | JOG | IVAN MEDEIROS | ||
MAICON DOUGLAS MANCHAIN | JOG | TEC | LUIZ VANSUITA | ||
MAICON FLÁVIO BERTELLI | JOG | DIR | NILSON WOLF | ||
NATAN SCHIMIDT | MAS | JOG | OSMAR FARIAS | ||
OLDEMAR SCHIMIDT | TEC | JOG | RAFAEL T GUEDE | ||
TIAGO MOREIRA | JOG | JOG | RAVIER KRETCHMAR | ||
JOG | VALDECIR MARTIN | ||||
Imagens do Jogo