CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 5° Edição - Taça Juventino Tomio
WOLF ESPORTE CLUBE
WOLF ESPORTE0 x 0
0
x
0
Ouro Verde
Ouro VerdeLANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
WOLF ESPORTE CLUBE | Ouro Verde | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE REIF | JOG | JOG | ALEX PLOTEGCKER | ||
ANDERSON WOLF | MAS | DIR | ANDREI H. VANDERLINDE | ||
CLISMAN WOLF | JOG | JOG | CLAUDINEI KNIESS | ||
EDERSON WOLF | JOG | JOG | ÉRICK HANG VANDERLINDE | ||
EDSON LIMA | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | ||
ELCIO WOLF | JOG | JOG | IRAN DE MOURA VIEIRA | ||
EMERSON WOLF | JOG | JOG | JEFERSON SCHWARTZ | ||
HELMUTH G. WOLF | JOG | JOG | JOSE CARLOS ELEOTÉRIO | ||
IVAN MEDEIROS | JOG | JOG | LUIS CARLOS DA SILVA | ||
LUIZ VANSUITA | TEC | TEC | MARCELO AUGUSTO KRAUS | ||
NILSON WOLF | DIR | JOG | RAFAEL GILI | ||
OSMAR FARIAS | JOG | JOG | SÁLVIO LINHARES JUNIOR | ||
RAFAEL T GUEDE | JOG | JOG | VITOR HANG CADILHAC | ||
RAVIER KRETCHMAR | JOG | ||||
VALDECIR MARTIN | JOG | ||||
Imagens do Jogo