CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 6° Edição - Taça Odair José Lima
Posto Schimitão
Posto Schimi4 x 1
4
x
1
SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II
SOCIEDADE ESLANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoAURINO PIU VENTURA JR
Posto Schimitão
Gol
-
0'
1° PeríodoDIRLEI DA ROSA
Posto Schimitão
Gol
-
0'
1° PeríodoAURINO PIU VENTURA JR
Posto Schimitão
Gol
-
0'
1° PeríodoAURINO PIU VENTURA JR
Posto Schimitão
Gol
-
0'
1° PeríodoJEFERSON SCHWARTZ
SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II
Gol
FICHA DO JOGO
Posto Schimitão | SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II | ||||
---|---|---|---|---|---|
AURINO PIU VENTURA JR | JOG | JOG | ANDRE CUZIK | ||
BRUNO ARISTIDES FRANZEN | JOG | JOG | CLAUDEMIR ANTUNES | ||
DENERSON LESKE | JOG | JOG | CLELIO CABRAL | ||
DIRLEI DA ROSA | JOG | JOG | EDEMILSON TOLL | ||
ÉDIO F. MACHADO | JOG | JOG | EDER SCHWARTZ | ||
GABRIEL FEUSER | JOG | JOG | FABIO DANIEL KRAUS | ||
GILSON DE SOUZA | JOG | JOG | JAISON JOSÉ LIMA | ||
GUSTAVO ARTUR SANTIAGO | JOG | DIR | JEAN SCHWARTZ | ||
JOSÉ CARLOS MACHADO | JOG | JOG | JEFERSON SCHWARTZ | ||
LEANDRO RICARDO MOREIRA | JOG | JOG | LEONARDO BENTO | ||
LUIS ADRIANO KRAUS | JOG | JOG | LUIS CARLOS SALVADOR | ||
NATAN SCHMITZ | DIR | TEC | MAICON DE SOUZA | ||
ODEMAR SCHMITZ | TEC | JOG | MARINO DE SOUZA | ||
RAFAEL T GUEDE | JOG | JOG | VALDONIR KREUSC | ||
TIAGO MOREIRA | JOG | JOG | VANDERLEI SCHWARTZ | ||
JOG | VITOR HANG CADILHAC | ||||
Imagens do Jogo