CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 6° Edição - Taça Odair José Lima
SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II
SOCIEDADE ES1 x 1
1
x
1
WOLF ESPORTE CLUBE
WOLF ESPORTELANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoMARINO DE SOUZA
SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II
Gol
-
0'
1° PeríodoSERGIO ALTAIR SANTANA
WOLF ESPORTE CLUBE
Gol
FICHA DO JOGO
SOCIEDADE ESPORTIVA ASA VERDE II | WOLF ESPORTE CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDRE CUZIK | JOG | JOG | ANDERSON WOLF | ||
CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | DOUGLAS VIEIRA | ||
CLELIO CABRAL | JOG | TEC | EDERSON WOLF | ||
EDEMILSON TOLL | JOG | JOG | EDEZIO HEINZ | ||
EDER SCHWARTZ | JOG | JOG | ÉRICK HANG VANDERLINDE | ||
FABIO DANIEL KRAUS | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | ||
JAISON JOSÉ LIMA | JOG | JOG | LEANDRO SILVA DE MATOS | ||
JEAN SCHWARTZ | DIR | JOG | MARCELO AUGUSTO KRAUS | ||
JEFERSON SCHWARTZ | JOG | JOG | MARCIONEI LEAL | ||
LEONARDO BENTO | JOG | JOG | RAFAEL GILI | ||
LUIS CARLOS SALVADOR | JOG | JOG | RAVIER KRETCHMAR | ||
MAICON DE SOUZA | TEC | JOG | SERGIO ALTAIR SANTANA | ||
MARINO DE SOUZA | JOG | JOG | VALDECIR MARTIN | ||
VALDONIR KREUSC | JOG | JOG | VALMIR FERMINO | ||
VANDERLEI SCHWARTZ | JOG | ||||
VITOR HANG CADILHAC | JOG | ||||
Imagens do Jogo