CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
ATENAS
ATENAS2 x 3
2
x
3
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
19'
2° PeríodoGRACIANA JARACESKI
VIDAL RAMOS
Gol
-
17'
2° PeríodoPATRICIA CRISTINA HILLESHEIN HEINZ
VIDAL RAMOS
Gol
-
13'
2° PeríodoALBANY IOHANA
ATENAS
Gol
-
5'
2° PeríodoRAFAELA DE SOUZA SILVA
ATENAS
Gol
-
17'
1° PeríodoPATRICIA CRISTINA HILLESHEIN HEINZ
VIDAL RAMOS
Gol
FICHA DO JOGO
ATENAS | VIDAL RAMOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALANE LESKE | JOG | JOG | ALINE IONARA DE SOUZA | ||
![]() | ALBANY IOHANA | JOG | JOG | BRUNA MULLER ERMES | |
ALEXSANDRA POPENGA EIFLER | JOG | JOG | CASSIA BACK | ||
ANDRISMAR DE LOS ANGELES | JOG | JOG | FERNANDA ANTUNES RAFAELI | ||
ANGELICA CRISTINA BANDEIRA | JOG | JOG | GISLAINE GERMANO | ||
ANOUCE LOUIS | TEC | JOG | GRACIANA JARACESKI | ![]() | |
CAMILA DA SILVA DECHERING | JOG | JOG | ISADORA BEPPLER | ||
CHARLENE CASTILHO | DIR | JOG | NATALIA WESTARH | ||
CLEUNIRA DA ROSA | JOG | JOG | PAMELA MARA ESPINDOLA | ||
CLEUNIRA DA ROSA | DIR | JOG | PAMELA NATALIA DA SILVA | ||
DANDARA DA SILVA GUSE | JOG | JOG | PATRICIA CRISTINA HILLESHEIN HEINZ | ![]() ![]() | |
ESTEFANI DA ROSA INACIO | JOG | JOG | RAQUEL E ORGO PEREIRA | ||
FERNANDO ZARLING | MAS | JOG | SONIA ANTUNES SCHMITZ | ||
GABRIELA DA ROCHA | JOG | JOG | VALERIA SANTANA DA SILVA | ||
MARIA EDUARDA BEUTING ARAGÃO | JOG | ||||
![]() | RAFAELA DE SOUZA SILVA | JOG | |||
RAIANE GEBERT PANINI | JOG | ||||
RAISSA BEATRIZ BAUER | JOG | ||||
RAISSA RIBEIRO | JOG | ||||
TAINARA CLAURECI | JOG | ||||
TALINA LAIS AMORIM DE OLIVEIRA | JOG | ||||
Imagens do Jogo