CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
JUVENTUS
JUVENTUS2 x 3
2
x
3
BOA UNIÃO 2
BOA UNIÃO 2LANCE A LANCE
-
17'
2° PeríodoEDEMAR H DE SOUZA SILVA
JUVENTUS
Gol
-
17'
2° PeríodoGIOVANE ALVES DOS SANTOS
BOA UNIÃO 2
Gol
-
17'
2° PeríodoJONAS COMANDOLI
BOA UNIÃO 2
Gol
-
17'
1° PeríodoJOAO VICTOR WEISS
JUVENTUS
Gol
-
17'
1° PeríodoPATRICK ANDREY DE SOUZA
BOA UNIÃO 2
Gol
-
17'
1° PeríodoJOAO HENRIQUE FACHINI
BOA UNIÃO 2
Cartão Amarelo
-
17'
1° PeríodoGUSTAVO
JUVENTUS
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
JUVENTUS | BOA UNIÃO 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANTONI RAFAEZ | JOG | JOG | DANIEL JOSE FAES | ||
CARLOS PIZHANI DA SILVA | JOG | JOG | EDSON SCHUTEL | ||
DIRCEU JOSÉ VENTURA | JOG | JOG | GIOVANE ALVES DOS SANTOS | ![]() | |
![]() | EDEMAR H DE SOUZA SILVA | JOG | JOG | JAISON JOSÉ LIMA | |
GABRIEL BIGARR | JOG | JOG | JEFERSON LESKE | ||
![]() | GUSTAVO | JOG | JOG | JOAO HENRIQUE FACHINI | ![]() |
JACKSON DA SILVA | JOG | JOG | JOAO VOLTOLINI NETO | ||
![]() | JOAO VICTOR WEISS | JOG | JOG | JONAS COMANDOLI | ![]() |
JOAO VITOR STUHTERT | JOG | JOG | KAUAN DE SOUZA CARLOS | ||
JOSE | JOG | JOG | MATHEUS BURG | ||
JULIO CEZAR DA SILVA | JOG | JOG | MAURICIO DE SOUZA | ||
LUIZ FERNANDO BONEMINI | JOG | JOG | MIGUEL CARDOSO NORA | ||
MARIA DA SILVA | JOG | JOG | ODAIR DE SOUZA | ||
RICARDO HORNER | JOG | JOG | PATRICK ANDREY DE SOUZA | ![]() | |
RICHAR DANH SANTOS | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
RIGINALDO DA SILVA | JOG | ||||
Imagens do Jogo