CAMPEONATO DE FUTEBOL SUÍÇO - 9° Edição - Taça José de Souza
Suspensões
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
![]() | BOA UNIÃO | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ARSENAL | 06/04/2025 14:30 |
![]() | BOA UNIÃO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ARSENAL | 06/04/2025 14:30 |
![]() | BOA UNIÃO | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ARSENAL | 06/04/2025 14:30 |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
![]() | SÍTIO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | SÍTIO X WOLF COQUERAL | 02/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | SÍTIO X BOA UNIÃO 2 | 16/03/2025 10:00 | ||
![]() | SÍTIO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | SÍTIO X WOLF COQUERAL | 02/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | SÍTIO X BOA UNIÃO 2 | 16/03/2025 10:00 | ||
![]() | SÍTIO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | SÍTIO X WOLF COQUERAL | 02/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | SÍTIO X BOA UNIÃO 2 | 16/03/2025 10:00 | ||
![]() | ASA VERDE | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ASA VERDE | 23/03/2025 18:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 | ||
![]() | BOA UNIÃO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ASA VERDE | 23/03/2025 18:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | WOLF FC X BOA UNIÃO | 30/03/2025 11:00 | ||
![]() | ASA VERDE | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ASA VERDE | 23/03/2025 18:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 | ||
![]() | ASA VERDE | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | BOA UNIÃO X ASA VERDE | 23/03/2025 18:00 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 | ||
![]() | SÍTIO | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | JUVENTUS X SÍTIO | 30/03/2025 15:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | SANTA ROSA X SÍTIO | 06/04/2025 13:30 | ||
![]() | ASA VERDE | Suspensão por cartão Acúmulo de 3 Cartão(ões) Amarelos(s) na Série 1 Suspenso por 1 jogo(s) | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | FLORESTAL X ASA VERDE | 06/04/2025 16:30 | ||
![]() | ARSENAL | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | BOA UNIÃO X ARSENAL | 06/04/2025 14:30 | ||
![]() | ARSENAL | Suspensão por cartão 1 Cartão(ões) Vermelho(s) Suspenso por 1 jogo(s) | ARSENAL X ASA VERDE | 30/03/2025 16:30 |
Cumpriu Suspensão | Jogo | Data/Hora | ||
1 jogo(s) na partida | BOA UNIÃO X ARSENAL | 06/04/2025 14:30 | ||
Suspensões em aberto
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
Nenhuma suspensão! |
Suspensões Cumpridas
Integrante | Equipe | Motivo Suspensão | Jogo | Data/Hora |
---|---|---|---|---|
Nenhuma suspensão! |