Campeonato Municipal de Futsal - Edição 2019 - Taça Laudemir Bach
Santa Rosa
Santa Rosa5 x 2
5
x
2
WOLF ESPORTE CLUBE
WOLF ESPORTELANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoJEFERSON SABEL
Santa Rosa
Gol
-
0'
1° PeríodoMAICON DA SILVA
Santa Rosa
Gol
-
0'
1° PeríodoMAICON DA SILVA
Santa Rosa
Gol
-
0'
1° PeríodoANTONIO M. DELABENETA
Santa Rosa
Gol
-
0'
1° PeríodoMAICON DA SILVA
Santa Rosa
Gol
-
0'
1° PeríodoRICARDO PEREIRA
WOLF ESPORTE CLUBE
Gol
-
0'
1° PeríodoEDENILSON TOMIO
WOLF ESPORTE CLUBE
Gol
FICHA DO JOGO
Santa Rosa | WOLF ESPORTE CLUBE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADILSON F. DELABENETA | JOG | DIR | ANDERSON WOLF | ||
ALESSANDRO HASKEL | JOG | JOG | CLÉBER JR REZINI | ||
ANTONIO M. DELABENETA | JOG | JOG | EDENILSON TOMIO | ||
JEFERSON SABEL | JOG | JOG | EDERSON WOLF | ||
LUCAS PEDERS | JOG | JOG | ELCIO WOLF | ||
MAICON DA SILVA | JOG | JOG | EMERSON WOLF | ||
MARCOS SHULZ | JOG | MAS | EVELINO WOLF | ||
MATEUS SABEL | JOG | JOG | HELMUTH G. WOLF | ||
JOG | MARCIONEI LEAL | ||||
TEC | NILSON WOLF | ||||
JOG | PAULINHO ELEOTÉRIO | ||||
JOG | RAFAEL JOENCK DE SOUZA | ||||
JOG | RICARDO PEREIRA | ||||
JOG | SERGIO APARECIDO PRANGE | ||||
JOG | VALDECIR MARTIN | ||||
Imagens do Jogo