Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Agro Comercial Lotério
Agro Comerci1 x 4
1
x
4
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoSIDNEI JACINTO
Bonsucesso
Gol
-
0'
2° PeríodoVALDIR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° PeríodoAIRTON LUIZ LOTÉRIO
Agro Comercial Lotério
Gol
-
0'
1° PeríodoVALDIR DE SOUZA
Bonsucesso
Gol
-
0'
1° PeríodoWLADEMIR MACIEL
Bonsucesso
Gol
FICHA DO JOGO
Agro Comercial Lotério | Bonsucesso | ||||
---|---|---|---|---|---|
ORLANDO JONCK | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
GENESIO HECK | JOG | JOG | SIDNEI JACINTO | ||
IVONÉSIO HECK | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
MAURI FRANZEN | JOG | JOG | AZISIO RAIMUNDO | ||
ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | AIRTON RAIMUNDO | ||
OSMAR MONTIBELLER | JOG | JOG | VILMAR DOS ANJOS | ||
JORGE ALVACIR DE SOUZA | JOG | JOG | AILTO DE PINHO | ||
AIRTON LUIZ LOTÉRIO | JOG | JOG | JANIO RAIMUNDO | ||
VANDERLEI SCHAPPO | JOG | JOG | NAUDIR DE ABREU | ||
AURI FABIO LOTERIO FILHO | JOG | JOG | EDSON RAIMUNDO | ||
CLEVERSON GERALDO | JOG | JOG | AMARILDO DE SOUZA | ||
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO | JOG | JOG | VALDIR DE SOUZA | ||
JAISON LEANDRO LAURENTINO | JOG | JOG | ANGELO THIBES DE CAMPOS | ||
OSCAR HECK | JOG | JOG | VALDIR BASQUERA | ||
MARCOS FRANZEN | JOG | JOG | WLADEMIR MACIEL | ||
ATENOR JOSÉ LOTÉRIO | JOG | JOG | OLADIR JACINTO | ||
VIANEI JONCK | JOG | TEC | ARCENDINO DE SOUZA | ||
VANDERLEI PITZ | JOG | DIR | MAURINO RAIMUNDO | ||
ARILTON JONAS LOTÉRIO | JOG | ||||
Imagens do Jogo