Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport1 x 0
1
x
0
Catarinense
CatarinenseLANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoCHARLES JUTTEL BARNI
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
Clube Esportivo Fluminense | Catarinense | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALMIR SCHMITZ | JOG | TEC | CARLOS JOSÉ BECKER | ||
CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | CLEITON ARLINDO BECKER | ||
LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | MARCOS BECKER | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | ORLI HENN | ||
RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ CARLOS SCHEIDT | ||
VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | VANDERLEI VOLTOLINI | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | ALAIR HENN | ||
CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VOLNEI HENN | ||
FÁBIO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ELOI BORGES DOS SANTOS | ||
SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | CLAUDIR AMANCIO | ||
MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VANDERLEI LUIZ KEMFNER | ||
LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | IVONEI CANDIDO DE OLIVEIRA | ||
ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | ALEX BORGES DOS SANTOS | ||
GILBERTO CARLOS DA SILVA | JOG | JOG | AFONSO MAY | ||
WILSON BARNI | JOG | DIR | JAIR JOSÉ SCHMIDT | ||
FLAVIO DOMINGOS | JOG | JOG | ALEXANDRE GUIMARAES | ||
KLEBER KOCH | JOG | JOG | SILVIO SCHMIDHT | ||
JORGE PEIROT | JOG | JOG | ANTONIO VOLTOLINI | ||
CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | LAURO RAITZ | ||
DARIVALDI ERHARDT | JOG | ||||
JOSÉ FLOR DOS SANTOS | TEC | ||||
Imagens do Jogo