Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Clube Esportivo Fluminense
Clube Esport0 x 0
0
x
0
Floresta
FlorestaLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoCLAUDIO LUIZ AMANCIO
Floresta
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoVALMOR SCHEFER
Floresta
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
Clube Esportivo Fluminense | Floresta | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALMIR SCHMITZ | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
CLAUDINEI VICENTE | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | ||
LAERCIO DA CRUZ | JOG | JOG | EDSON WEISS | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
RIVELINO DA SILVA | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
VILSON DOS ANJOS | JOG | JOG | ILSIO SCHEFFER | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | ALVONI AMBOS | ||
CHARLES JUTTEL BARNI | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
FÁBIO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | ELIGIO LUIZ SCHAFER | ||
SANDRO HOEPPERS | JOG | JOG | CHARLES MORAES | ||
MURILO JUTTEL BARNI | JOG | JOG | CLAUDIO LUIZ AMANCIO | ||
LEANDRO GERÔNIMO LYRA | JOG | JOG | SILVESTRE DA SILVA | ||
ERIVELTON DOMINGOS | JOG | JOG | VALMOR SCHEFER | ||
GILBERTO CARLOS DA SILVA | JOG | DIR | ARON SCHLEMPER | ||
WILSON BARNI | JOG | DIR | JOÃO M QUADROS | ||
FLAVIO DOMINGOS | JOG | TEC | ORLANDO SCHUMACHER | ||
KLEBER KOCH | JOG | JOG | VILMAR WEISS | ||
JORGE PEIROT | JOG | JOG | DENILSON DOTELER | ||
CENIR DA CONCEIÇÃO | JOG | JOG | THOMAS LICHTENFEL | ||
DARIVALDI ERHARDT | JOG | JOG | DEUCLIDES DE QUADROS | ||
JOSÉ FLOR DOS SANTOS | TEC | ||||
Imagens do Jogo