Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Duque de Caxias
Duque de Cax1 x 1
1
x
1
Lembrança
LembrançaLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoEDINEI DE FARIAS
Lembrança
Gol
-
0'
2° PeríodoALCIONE DE FARIAS
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoJAISON VELTER
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMARIO JUNCECH
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoJUARES DA SILVA
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
1° PeríodoELCIO ADRIANI THECHRIN
Duque de Caxias
Gol
FICHA DO JOGO
Duque de Caxias | Lembrança | ||||
---|---|---|---|---|---|
LAURO BACKES | JOG | JOG | JUAREZ CONHAQUE | ||
JAIR DE SOUZA | JOG | JOG | NELSON DIAS | ||
SIDINEI DA CUNHA | JOG | JOG | ALCIONE DE FARIAS | ||
ARNOLDO BACKES | JOG | JOG | ENÉIAS WELTER | ||
RAINILDO DECHERING | JOG | JOG | JAISON VELTER | ||
SIMÃO THECHRIN | JOG | JOG | CLAUDINEI FERMINO | ||
SENOS THECHRIN | JOG | JOG | NORBERTO WELTER | ||
CELSO DECHERING | JOG | JOG | EDSON DOERNER | ||
ARNOLDO KUSTERS | JOG | JOG | EDILSON DOERNER | ||
ALCIONE KUSTERS | JOG | JOG | CELIO DOS ANJOS | ||
ELCIO ADRIANI THECHRIN | JOG | JOG | GENIVAL WELTER | ||
EMERSON DECHERING | JOG | JOG | MAURICIO JOSEIR FRANÇA | ||
VALDECI CALBUSCH | JOG | JOG | JUARES DA SILVA | ||
DENILSON ERME | JOG | JOG | EDINEI DE FARIAS | ||
ORLANDO SEBOLD | JOG | JOG | DEMETRIO TABORDA | ||
ELASIO SCHMITZ | JOG | JOG | MARIO JUNCECH | ||
VILMAR VESSEL | JOG | JOG | MARILDO TOLENGO | ||
RAINOLDO BACKES | TEC | ||||
VALDIR RAIMUNDO | JOG | ||||
ONIVALDO DECHERING | DIR | ||||
PAULO SERGIO RAIMUNDO | JOG | ||||
AMBROSIO SCHMITZ | DIR | ||||
Imagens do Jogo