Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Floresta
Floresta0 x 0
0
x
0
Vasco
VascoLANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
Floresta | Vasco | ||||
---|---|---|---|---|---|
HÉLIO SCHLEMPER | JOG | JOG | CLAUDECIR CONSTANTINO | ||
ILVANDRO SCHAFFER | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
EDSON WEISS | JOG | JOG | SILVONEI MARTENDAL | ||
ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | JOG | JOG | ODILIO JOÃO DA SILVA | ||
ALVARO WEISS | JOG | JOG | NOÉ JOÃO DA SILVA | ||
ILSIO SCHEFFER | JOG | JOG | MARCIO JOSÉ DE ANDRADE | ||
ALVONI AMBOS | JOG | JOG | OSNI KOCHANSCKI | ||
VOLNEI WEISS | JOG | JOG | AUGUSTINHO JOÃO ANTÔNIO DA SILVA | ||
ELIGIO LUIZ SCHAFER | JOG | JOG | ELOI DE ANDRADE | ||
CHARLES MORAES | JOG | JOG | NILTO BICHINOCK | ||
CLAUDIO LUIZ AMANCIO | JOG | JOG | RUBENS AMANCIO | ||
SILVESTRE DA SILVA | JOG | JOG | DALVO SCHMITZ | ||
VALMOR SCHEFER | JOG | JOG | FRANCISCO CONSTANTINO | ||
ARON SCHLEMPER | DIR | JOG | EDSON WESSEL | ||
JOÃO M QUADROS | DIR | JOG | OZAIR VESSEL | ||
ORLANDO SCHUMACHER | TEC | JOG | ALEXANDRE BATISTA | ||
VILMAR WEISS | JOG | ||||
DENILSON DOTELER | JOG | ||||
THOMAS LICHTENFEL | JOG | ||||
ADENIR MAY | JOG | ||||
DEUCLIDES DE QUADROS | JOG | ||||
Imagens do Jogo