Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Internacional BX M
Internaciona2 x 4
2
x
4
Águas Verdes
Águas VerdeLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoDIRLEI FUCHTER
Águas Verdes
Gol
-
0'
2° PeríodoJERRI ADRIANI HOFFMANN
Internacional BX M
Gol
-
0'
2° PeríodoJOSÉ VOLTOLINI
Águas Verdes
Gol
-
0'
1° PeríodoJOSÉ VOLTOLINI
Águas Verdes
Gol
-
0'
1° PeríodoPEDRO
Internacional BX M
Gol
-
0'
1° PeríodoDIRLEI FUCHTER
Águas Verdes
Gol
FICHA DO JOGO
Internacional BX M | Águas Verdes | ||||
---|---|---|---|---|---|
MARCOS ROBERTO MERTEN | JOG | JOG | LUCINEI DALTROSO | ||
VALMIR SCHERER | JOG | JOG | LORENTINO VOLTOLINI | ||
LUCIANO SCHERER | JOG | JOG | VALDECIR BECKER | ||
MARCELINO VESSEL | JOG | JOG | SERGIO ROCHA DE LIMA | ||
MARCIO VESSEL | JOG | JOG | OSNI ROCHA DE LIMA | ||
JERRI ADRIANI HOFFMANN | JOG | JOG | DIRLEI FUCHTER | ||
FÁBIO HOFFMANN | JOG | JOG | MARCIO BECKER | ||
ODAIR BOCATE | JOG | JOG | VILMAR FRANZEN | ||
VANDERLEI KUSTERS | JOG | JOG | VANDERLEI HENN | ||
FLAVIO HOFFMANN | JOG | JOG | ERNESTO DO NASCIMENTO | ||
GIVANILDO ERME | JOG | JOG | DOMINGOS DE ALMEIDA GONÇALVES | ||
BENO LEANDRO | JOG | JOG | JOSÉ VOLTOLINI | ||
ODAIR MERTEM | JOG | JOG | PEDRINHO DALTROSO | ||
FRANCISCO HOFFAMANN | JOG | JOG | GILMAR JORGE | ||
EDEMAR HOFFMANN | JOG | JOG | VALMIR GONÇALVES DIAS | ||
ODILIO TECHRING | JOG | JOG | MAURICIO ROCHA DE LIMA | ||
RAINILDO VIEIRA | JOG | DIR | ERVINO SCHMITZ | ||
NESTOR HOFFMANN | JOG | DIR | JOSÉ RAIMUNDO DO NASCIMENTO | ||
ANTONIO HOFFMANN | TEC | JOG | AGOSTINHO ROCHA DE LIMA | ||
ADMIR BURG | JOG | JOG | VALDECIR ROCHA DE LIMA | ||
DEORLI VENTURA | JOG | JOG | ROSELITO ROCHA DE LIMA | ||
PEDRO | JOG | ||||
Imagens do Jogo