Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Internacional BX M
Internaciona0 x 5
0
x
5
Vasco
VascoLANCE A LANCE
-
27'
2° PeríodoAUGUSTINHO JOÃO ANTÔNIO DA SILVA
Vasco
Gol
-
0'
2° PeríodoODILIO TECHRING
Internacional BX M
Cartão Amarelo
-
31'
1° PeríodoNOÉ JOÃO DA SILVA
Vasco
Gol
-
29'
1° PeríodoSIDINEI MARTENDAL
Vasco
Gol
-
16'
1° PeríodoFRANCISCO CONSTANTINO
Vasco
Gol
-
8'
1° PeríodoSIDINEI MARTENDAL
Vasco
Gol
FICHA DO JOGO
Internacional BX M | Vasco | ||||
---|---|---|---|---|---|
MARCOS ROBERTO MERTEN | JOG | JOG | CLAUDECIR CONSTANTINO | ||
VALMIR SCHERER | JOG | JOG | SIDINEI MARTENDAL | ||
LUCIANO SCHERER | JOG | JOG | SILVONEI MARTENDAL | ||
MARCELINO VESSEL | JOG | JOG | ODILIO JOÃO DA SILVA | ||
MARCIO VESSEL | JOG | JOG | NOÉ JOÃO DA SILVA | ||
JERRI ADRIANI HOFFMANN | JOG | JOG | MARCIO JOSÉ DE ANDRADE | ||
FÁBIO HOFFMANN | JOG | JOG | OSNI KOCHANSCKI | ||
ODAIR BOCATE | JOG | JOG | AUGUSTINHO JOÃO ANTÔNIO DA SILVA | ||
VANDERLEI KUSTERS | JOG | JOG | ELOI DE ANDRADE | ||
FLAVIO HOFFMANN | JOG | JOG | NILTO BICHINOCK | ||
GIVANILDO ERME | JOG | JOG | RUBENS AMANCIO | ||
BENO LEANDRO | JOG | JOG | DALVO SCHMITZ | ||
ODAIR MERTEM | JOG | JOG | FRANCISCO CONSTANTINO | ||
FRANCISCO HOFFAMANN | JOG | JOG | EDSON WESSEL | ||
EDEMAR HOFFMANN | JOG | JOG | OZAIR VESSEL | ||
RAINILDO VIEIRA | JOG | JOG | ALEXANDRE BATISTA | ||
NESTOR HOFFMANN | JOG | ||||
ANTONIO HOFFMANN | TEC | ||||
ADMIR BURG | JOG | ||||
DEORLI VENTURA | JOG | ||||
ODILIO TECHRING | JOG | ||||
Imagens do Jogo