Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Juventude Esporte Clube
Juventude Es1 x 0
1
x
0
Bonsucesso
BonsucessoLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoNILSON BOURDOT
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoEDSON BOURDOT
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMAURI BOURDOT
Juventude Esporte Clube
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoAIRTON RAIMUNDO
Bonsucesso
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoWALTER FRANZEN
Juventude Esporte Clube
Gol
FICHA DO JOGO
Juventude Esporte Clube | Bonsucesso | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADEMAR DA CUNHA | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA | ||
DAMÁSIO SCHMITZ | JOG | JOG | SIDNEI JACINTO | ||
PAULO JOHANSON | JOG | JOG | JOÃO PAULO LEANDRO | ||
EDSON BOURDOT | JOG | JOG | AZISIO RAIMUNDO | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | AIRTON RAIMUNDO | ||
WALTER FRANZEN | JOG | JOG | VILMAR DOS ANJOS | ||
MAURI BOURDOT | JOG | JOG | AILTO DE PINHO | ||
ALEXSANDRO FRANZEN | JOG | JOG | JANIO RAIMUNDO | ||
ADEMIR DA CUNHA | JOG | JOG | NAUDIR DE ABREU | ||
ODILIO SCHMITZ | JOG | JOG | EDSON RAIMUNDO | ||
VILMAR DA CUNHA | JOG | JOG | AMARILDO DE SOUZA | ||
DARIO FRANZEN | JOG | JOG | VALDIR DE SOUZA | ||
ADIR GERMANO | JOG | JOG | ANGELO THIBES DE CAMPOS | ||
LAURO DA CUNHA | JOG | JOG | VALDIR BASQUERA | ||
VALDECI LEAL | JOG | JOG | WLADEMIR MACIEL | ||
CRISTOVÃO RECH | JOG | JOG | OLADIR JACINTO | ||
NILSON BOURDOT | JOG | TEC | ARCENDINO DE SOUZA | ||
DIR | MAURINO RAIMUNDO | ||||
Imagens do Jogo