Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Lembrança
Lembrança0 x 3
0
x
3
Floresta
FlorestaLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoJAISON VELTER
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMARIO JUNCECH
Lembrança
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoILVANDRO SCHAFFER
Floresta
Cartão Amarelo
-
27'
1° PeríodoILVANDRO SCHAFFER
Floresta
Gol
-
23'
1° PeríodoEDSON WEISS
Floresta
Gol
-
20'
1° PeríodoVALMOR SCHEFER
Floresta
Gol
FICHA DO JOGO
Lembrança | Floresta | ||||
---|---|---|---|---|---|
JUAREZ CONHAQUE | JOG | JOG | HÉLIO SCHLEMPER | ||
NELSON DIAS | JOG | JOG | ILVANDRO SCHAFFER | ||
ALCIONE DE FARIAS | JOG | JOG | EDSON WEISS | ||
ENÉIAS WELTER | JOG | JOG | ANTÔNIO CARLOS CARDOSO | ||
JAISON VELTER | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
CLAUDINEI FERMINO | JOG | JOG | ILSIO SCHEFFER | ||
NORBERTO WELTER | JOG | JOG | ALVONI AMBOS | ||
EDSON DOERNER | JOG | JOG | VOLNEI WEISS | ||
EDILSON DOERNER | JOG | JOG | ELIGIO LUIZ SCHAFER | ||
CELIO DOS ANJOS | JOG | JOG | CHARLES MORAES | ||
GENIVAL WELTER | JOG | JOG | CLAUDIO LUIZ AMANCIO | ||
MAURICIO JOSEIR FRANÇA | JOG | JOG | SILVESTRE DA SILVA | ||
JUARES DA SILVA | JOG | JOG | VALMOR SCHEFER | ||
EDINEI DE FARIAS | JOG | DIR | ARON SCHLEMPER | ||
DEMETRIO TABORDA | JOG | DIR | JOÃO M QUADROS | ||
MARIO JUNCECH | JOG | TEC | ORLANDO SCHUMACHER | ||
MARILDO TOLENGO | JOG | JOG | VILMAR WEISS | ||
JOG | DENILSON DOTELER | ||||
JOG | THOMAS LICHTENFEL | ||||
JOG | DEUCLIDES DE QUADROS | ||||
Imagens do Jogo