Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Olaria
Olaria0 x 3
0
x
3
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoODAIR DE OLIVEIRA
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoMARCIO MIGUEL VIEIRA
Olaria
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoGILBERTO CARLOS DA SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° PeríodoALMIR SCHMITZ
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
0'
1° PeríodoGILBERTO CARLOS DA SILVA
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
Olaria | Clube Esportivo Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|---|
NABOR JOSÉ SCHMITZ | JOG | JOG | ALMIR SCHMITZ | ||
GILSON VIEIRA | JOG | JOG | CLAUDINEI VICENTE | ||
MOACIR HOFFMANN | JOG | JOG | LAERCIO DA CRUZ | ||
VOLNEY BURG | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
PAULO SERGIO MERTEN | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
EDSON HOFFMANN | JOG | JOG | VILSON DOS ANJOS | ||
JOSÉ PAULO FLES | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
SAULE LUIZ DA CUNHA | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
IVO BORGES DE OLIVEIRA | JOG | JOG | FÁBIO JUTTEL BARNI | ||
HILBERTO BACKES | TEC | JOG | SANDRO HOEPPERS | ||
CLAUDIO LUIZ VIEIRA | JOG | JOG | MURILO JUTTEL BARNI | ||
LEOCIR JAQUES DE OLIVEIRA | JOG | JOG | LEANDRO GERÔNIMO LYRA | ||
MARCIO MIGUEL VIEIRA | JOG | JOG | ERIVELTON DOMINGOS | ||
ODAIR DE OLIVEIRA | JOG | JOG | GILBERTO CARLOS DA SILVA | ||
JOSÉ ALDORI DOS ANJOS | JOG | JOG | WILSON BARNI | ||
CLAUDIO M. DA SILVA | JOG | JOG | FLAVIO DOMINGOS | ||
NAUDIR PETRY | JOG | JOG | KLEBER KOCH | ||
JOSÉ CARLOS DA CUNHA | JOG | JOG | JORGE PEIROT | ||
JAIR FREDERICO | JOG | JOG | CENIR DA CONCEIÇÃO | ||
JADIRIO RAIMUNDO | DIR | JOG | DARIVALDI ERHARDT | ||
ANITO BUSS | DIR | TEC | JOSÉ FLOR DOS SANTOS | ||
Imagens do Jogo