Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Sport Club Ypiranga
Sport Club Y1 x 1
1
x
1
São Paulo
São PauloLANCE A LANCE
-
0'
2° PeríodoANDRE JUNGLOS
Sport Club Ypiranga
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoVILSON BURGER
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoEDIVAN COELHO'
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoEDINEI COELHO
São Paulo
Cartão Amarelo
-
0'
2° PeríodoLUIZ CARLOS ERN
Sport Club Ypiranga
Gol
-
0'
2° PeríodoVILSON BURGER
São Paulo
Gol
FICHA DO JOGO
Sport Club Ypiranga | São Paulo | ||||
---|---|---|---|---|---|
EVALDO ROCHA | JOG | JOG | IVANOR COELHO | ||
ALCEBIADES PEDRO WILL | DIR | JOG | JAIR JORGE | ||
AMIRTO BACK | JOG | JOG | LAURO PRIM | ||
JAISON BOING | JOG | JOG | JALMIR SCHLISCHTING | ||
FÁBIO BOING (NILTON BOING) | JOG | JOG | MARCELO JUTTEL BARNI | ||
LUCIANO DETZEL | JOG | JOG | CLAUDINEI SCHLICHTING | ||
ROBERTO ROCHA | JOG | JOG | VILSON BURGER | ||
FLÁVIO ZEITZ | JOG | JOG | LAERCIO SILVERIO | ||
VALDEMAR BOING | JOG | JOG | JOSÉ DE SOUZA | ||
JEVERSON VANOLLI | JOG | JOG | EDINEI COELHO | ||
EVERALDO ZEITZ | JOG | JOG | ABEL DE SOUZA | ||
ODAIR BOING | JOG | JOG | CELSO SCHLISCHTING | ||
JOEL JUNGLOS | JOG | JOG | GUALBERTO OSVALDO SCHLISCHTING | ||
ONILDO JUNGLOS | JOG | JOG | EDIOMAR SCHLICHTING | ||
RAMIR BOING | JOG | JOG | EDIO HINCKEL SCHLICHTING | ||
LUIZ CARLOS ERN | JOG | JOG | VANDERLEI VISOSCKI | ||
JAIRO ELI JUNGLOS | JOG | JOG | VALMIR DE SOUZA | ||
ANDRE JUNGLOS | JOG | JOG | ADENIR BURG | ||
DANIEL BOING | JOG | DIR | ALVARIO SCHLISTINCHG | ||
EDSON ROCHA | JOG | JOG | EDIVAN COELHO' | ||
EGON BOING | TEC | TEC | DIVAL LUIZ COELHO | ||
ELCIO ERN | JOG | DIR | EVANDRO PEREIRA | ||
Imagens do Jogo