Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 1996 - Taça Simão Petry
Vasco
Vasco0 x 0
0
x
0
Sport Club Internacional
Sport Club ILANCE A LANCE
FICHA DO JOGO
Vasco | Sport Club Internacional | ||||
---|---|---|---|---|---|
CLAUDECIR CONSTANTINO | JOG | JOG | FRANCISCO SCHMITZ | ||
SIDINEI MARTENDAL | JOG | JOG | HELMUT STOLTENBERG | ||
SILVONEI MARTENDAL | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
ODILIO JOÃO DA SILVA | JOG | JOG | ORIDES DA SILVA | ||
NOÉ JOÃO DA SILVA | JOG | JOG | ORLANDO JOSÉ ANTUNES | ||
MARCIO JOSÉ DE ANDRADE | JOG | JOG | SALESIO MARIAN | ||
OSNI KOCHANSCKI | JOG | JOG | VALTER RECH | ||
AUGUSTINHO JOÃO ANTÔNIO DA SILVA | JOG | JOG | IVO ANTUNES | ||
ELOI DE ANDRADE | JOG | JOG | MARINHO ANTUNES | ||
NILTO BICHINOCK | JOG | JOG | ADILSON ANTUNES | ||
RUBENS AMANCIO | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
DALVO SCHMITZ | JOG | JOG | ALFREDO DA ROSA | ||
FRANCISCO CONSTANTINO | JOG | JOG | ADEMAR MARIAN | ||
EDSON WESSEL | JOG | JOG | LUCAS KEMPER | ||
OZAIR VESSEL | JOG | JOG | LUIZ DETZEL NETO | ||
ALEXANDRE BATISTA | JOG | JOG | SILVONEI FERREIRA | ||
JOG | VILMAR RECH | ||||
JOG | VALMIR KAHL | ||||
JOG | ANICETO SCHMITZ | ||||
JOG | ODILSON DE SOUZA | ||||
DIR | MARIO DA ROSA | ||||
DIR | AUGUSTINHO SCHMITD | ||||
Imagens do Jogo