Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - Edição 2017 - Taça Cidade de Vidal Ramos
Sport Club Internacional
Sport Club I0 x 2
0
x
2
Clube Esportivo Fluminense
Clube EsportLANCE A LANCE
-
80'
2° PeríodoDOUGLAS DA SILVA
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
70'
2° PeríodoAIRTON GILI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
25'
1° PeríodoANDERSON GILI
Sport Club Internacional
Cartão Amarelo
-
25'
1° PeríodoLUÃ BACKES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
-
20'
1° PeríodoLUÃ BACKES
Clube Esportivo Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
Sport Club Internacional | Clube Esportivo Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS DA SILVA | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DUARTE | ||
MARINHO ANTUNES | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
ALEXSANDRO RECH | JOG | JOG | CHARLES JUTTEL BARNI | ||
ALEXSANDRO FEUSER | JOG | JOG | LUÃ BACKES | ||
ACÁCIO ANTUNES | JOG | JOG | LEONARDO MULLER RODRIGUES | ||
MARCELO HUDSON BROGNI | JOG | JOG | WAGNER WILL | ||
JAIR ELIAS | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
CARLOS ROBERTO BROGNI | JOG | JOG | MARLON DE SOUZA | ||
FRANCISCO ANTUNES NETO | JOG | JOG | TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | ||
MARCOS MILMERSTED | JOG | JOG | JARBAS BOING | ||
AIRTON GILI | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
ANDERSON GILI | JOG | JOG | JULIANO GUCKERT | ||
ADRIAN JOSÉ GULINI | JOG | JOG | MARCOS JOSE RUBICK | ||
CLAUDEMIR ANTUNES | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
MAICON DE SOUZA | JOG | JOG | RICARDO JOSÉ BECKER | ||
DEIVE CILAS RECH | JOG | JOG | VITOR BARNI | ||
FELIPE PEREIRA | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
EMERSON STEINHEUSER | JOG | JOG | MARCO TULIO SILVA SANTOS | ||
WALMIRO DE SOUZA JÚNIOR | JOG | JOG | ALBERTO SCHMITZ | ||
ODAIR CONACO | JOG | JOG | ALAN CARLOS WEBER | ||
ADILSON ANTUNES | JOG | JOG | ANDERSON THECHERING | ||
CLERIO CABRAL | JOG | TEC | GUSTAVO FERMINO | ||
ANTONIO PAULO | MAS | DIR | JUAREZ CONHAQUE | ||
JOG | BRAZ ADERBAL FEUSER JUNIOR | ||||
MAS | ROBSON MONTIBELLER | ||||
Imagens do Jogo