Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Avaí
Avaí0 x 1
0
x
1
Internacional
InternacionaLANCE A LANCE
-
81'
2° PeríodoMAURÍCIO DA SILVA
Avaí
Cartão Amarelo
-
81'
2° PeríodoAIRTON GILI
Internacional
Cartão Amarelo
-
80'
2° PeríodoKASSIO CARMISINI
Internacional
Cartão Amarelo
-
13'
1° PeríodoADRIAN JOSÉ GULINI
Internacional
Gol
FICHA DO JOGO
Avaí | Internacional | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANDRÉ WILL | JOG | JOG | ACÁCIO ANTUNES | ||
CAIQUE LAGUNA | JOG | JOG | ADRIAN JOSÉ GULINI | ||
CARLOS EDUARDO HANG | JOG | JOG | AIRTON GILI | ||
CÉSAR DA SILVA | JOG | JOG | ALEX SANDRO FEUSER | ||
Diogo F. da Silva | JOG | JOG | ANDERSON GILI | ||
ELIELTON SCHAFFER | JOG | JOG | CARLOS ROBERTO BROGNI | ||
ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | JOG | JOG | CLAUDIOMIR ANTUNES | ||
EVELTON SCHAFFER | JOG | JOG | CLERIO CABRAL | ||
FRANCISCO DA SILVA | JOG | JOG | DIEGO MONTIBELLER | ||
FRANCISCO DA SILVA | TEC | JOG | DOUGLAS DA SILVA | ||
JEAN CARLOS VERMOHLEN | JOG | JOG | ELESANDRO RECH | ||
JUAREZ KUHNEN | JOG | JOG | FELIPE RECH | ||
LEANDRO MOHR | JOG | JOG | FRANCISCO ANTUNES NETO | ||
LUCAS FAUSTINELLI | JOG | JOG | JENOARIO VOLSTEIN | ||
MAICON DA SILVA | JOG | JOG | KASSIO CARMISINI | ||
MAURÍCIO DA SILVA | JOG | JOG | MAICON DE SOUZA | ||
NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | JOG | JOG | MARCELO HUDSON BROGNI | ||
PEDRO SCHMITZ | DIR | JOG | MARCOS MILMERSTED | ||
RAFAEL WEBER | JOG | DIR | MARINHO ANTUNES | ||
RENATO DA SILVA | JOG | JOG | MATEUS JUNGLOS | ||
ROBERTO DA SILVA | JOG | JOG | MAURICIO BOURDOT | ||
RODRIGUES DA SILVA | JOG | TEC | ODAIR CONACO | ||
ROGERIO DA SILVA | JOG | JOG | RIVELINO DA SILVA | ||
ROMERITO CONACO | JOG | ||||
SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | JOG | ||||
SUEMAR DA SILVA | JOG | ||||
Imagens do Jogo