Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
AVANTE/ CINEMA
AVANTE/ CINE0 x 1
0
x
1
Avaí
AvaíLANCE A LANCE
-
47'
2° PeríodoNARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI
Avaí
Cartão Amarelo
-
40'
1° PeríodoVALDIR BAMBENE
AVANTE/ CINEMA
Cartão Amarelo
-
20'
1° PeríodoFRANCISCO DA SILVA
Avaí
Gol
-
15'
1° PeríodoRODRIGO JOSÉ STOLFI
AVANTE/ CINEMA
Cartão Amarelo
FICHA DO JOGO
AVANTE/ CINEMA | Avaí | ||||
---|---|---|---|---|---|
ADRIANO JOSÉ RADAVELLI | JOG | JOG | ANDRÉ WILL | ||
ANDRES PEREIRA | JOG | JOG | CAIQUE LAGUNA | ||
ANTONIO JOSE BROGNI | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO HANG | ||
BRUNO LEONAN DE PINHO | JOG | JOG | CÉSAR DA SILVA | ||
BRUNO O. RADAVELLI | JOG | JOG | Diogo F. da Silva | ||
DANIEL DA SILVA | JOG | JOG | ELIELTON SCHAFFER | ||
DENILSON BRESCIANI | JOG | JOG | ÉLINTON LUIZ SCHAFFER | ||
GELSON RENATO RADAVELLI | JOG | JOG | EVELTON SCHAFFER | ||
GERALDO JOSÉ ELIAS | JOG | JOG | FRANCISCO DA SILVA | ||
GIONEI GERALDO ELIAS | JOG | TEC | FRANCISCO DA SILVA | ||
IGOR CONHAQUE | JOG | JOG | JEAN CARLOS VERMOHLEN | ||
JEFERSON STOLFI | JOG | JOG | JUAREZ KUHNEN | ||
JOÃO ANTÔNIO OGLIARI JUNIOR | JOG | JOG | LEANDRO MOHR | ||
LUIZ ROGERIO BAMBENETTI | JOG | JOG | LUCAS FAUSTINELLI | ||
MARCIO DONATO BRESCIANI | TEC | JOG | MAICON DA SILVA | ||
MATEUS DAROSCESKI | JOG | JOG | MAURÍCIO DA SILVA | ||
ODAIR NASCIMENTO | JOG | JOG | NARCIZIO ANTÔNIO MARTINENGHI | ||
Paulo Artur Legal | JOG | DIR | PEDRO SCHMITZ | ||
PAULO ROBSON KREUSCH | JOG | JOG | RAFAEL WEBER | ||
RAFAEL PINHEIRENSE | JOG | JOG | RENATO DA SILVA | ||
RICARDO DA SILVA | JOG | JOG | ROBERTO DA SILVA | ||
RODRIGO JOSÉ STOLFI | JOG | JOG | RODRIGUES DA SILVA | ||
VALDECI LEAL | JOG | JOG | ROGERIO DA SILVA | ||
VALDIR BAMBENE | JOG | JOG | ROMERITO CONACO | ||
WENDEL SCHMITZ CARDOSO | JOG | JOG | SIDERLEI JOSÉ BONOMINI | ||
JOG | SUEMAR DA SILVA | ||||
Imagens do Jogo