Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Catarinense
Catarinense3 x 0
3
x
0
UNIÃO
UNIÃOLANCE A LANCE
-
0'
1° PeríodoCatarinense
Gol
-
0'
1° PeríodoCatarinense
Gol
-
0'
1° PeríodoCatarinense
Gol
FICHA DO JOGO
Catarinense | UNIÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAIR HENN | JOG | MAS | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
ALEX JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
ALEXANDRE STUPP | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
ANDERSON LUIZ RUBICK | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
ANTONIO FABIO LOTÉRIO | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
DOUGLAS JOSÉ VOLTOLINI | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
DOUGLAS MONTIBELLER | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
EDUARDO MARTHENDAL | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
EMERSON DE SOUZA | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
FABIO VITOR LOTÉRIO | JOG | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
FELIPE DE PINHO | JOG | JOG | JONATA COMPIANI | ||
IAGO JOHANSON | DIR | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | ||
IGOR JOHANSON | JOG | DIR | LEANDRO BARNI | ||
JOEL HEIDERSCHEIDT | MAS | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
JULIO CESAR STALOCH | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
LEONARDO MULLER RODRIGUES | JOG | JOG | MAICON LUIZ VILL | ||
LUCAS CAPISTRANO SCHAFFER | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
LUCINEI DALTROSO | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
LUIZ CARLOS PEREIRA | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
MARCELO FRANCISCO BECKER | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
MARLON DE SOUZA | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
MOACIR SCHEFFER | JOG | JOG | RONDINEL CONACO | ||
ROBSON MONTIBELLER | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
SIDNEI MARTHENDAL | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||
VANDERLEI LUIZ KEMFNER | TEC | TEC | VILSONI DE PINHO | ||
VANDERLEI VOLTOLINI | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
JOG | WILLIAN HORSTMANN | ||||
Imagens do Jogo