Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Fluminense
Fluminense2 x 1
2
x
1
UNIÃO
UNIÃOLANCE A LANCE
-
66'
2° PeríodoMARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Gol
-
60'
2° PeríodoMARCO TULIO SILVA SANTOS
Fluminense
Gol
-
59'
2° PeríodoJAISON SERAFIM
UNIÃO
Cartão Amarelo
-
58'
2° PeríodoROBSON DA CUNHA
Fluminense
Cartão Amarelo
-
32'
1° PeríodoANDERSON SCHVEPPE
UNIÃO
Gol
FICHA DO JOGO
Fluminense | UNIÃO | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | JOG | MAS | ADELINO ARLINDO DOGNINI | ||
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ANDERSON SCHVEPPE | ||
ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | ANDERSON STEIMBACH | ||
CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | BRUNO ALCIONE KUESTER | ||
CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | CARLOS DE PINHO | ||
DARCI JOHANSON | JOG | JOG | EDERSON LESKE | ||
ELKER VESSEL | JOG | JOG | GERSON VITOR STOLFI | ||
GABRIEL BARNI | JOG | JOG | JAISON SERAFIM | ||
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | JOÃO FRANCISCO FACHI | ||
GUSTAVO FERMINO | TEC | JOG | JONAS JOSÉ DA SILVA | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | JONATA COMPIANI | ||
JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | JORGE EDUARDO DETZEL | ||
JUAREZ CONHAQUE | MAS | DIR | LEANDRO BARNI | ||
JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | MAICON BRESCIANI | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MAICON LUIZ VILL | ||
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | MATEUS BRESCIANI | ||
MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | MURILO BRESCIANI | ||
MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | ORLANDO RADAVELLI JUNIOR | ||
MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | RAFAEL MARIAN | ||
RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | RAFAEL THECHERING | ||
ROBSON DA CUNHA | JOG | JOG | RONDINEL CONACO | ||
THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | SAMUEL BOURDOT | ||
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | VILSON WAGNER DE PINHO | ||
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | DIR | TEC | VILSONI DE PINHO | ||
VITOR CONHAQUE | JOG | JOG | WESLEI FERNANDES | ||
WAGNER WILL | JOG | JOG | WILLIAN HORSTMANN | ||
Imagens do Jogo