Campeonato Municipal de Futebol de Campo do Município de Vidal Ramos - EDIÇÃO: 2019 - TAÇA: MATIAS MANOEL COSTA
Fluminense
Fluminense1 x 1
1
x
1
Ypiranga
YpirangaLANCE A LANCE
-
89'
2° PeríodoRAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO
Ypiranga
Gol
-
15'
1° PeríodoRICARDO JOSÉ BECKER
Fluminense
Gol
FICHA DO JOGO
Fluminense | Ypiranga | ||||
---|---|---|---|---|---|
ALAN CARLOS WEBER | JOG | JOG | ADRIEL CONSTANTE | ||
ALBERTO SCHMITZ | JOG | JOG | ALDAIR PEREIRA | ||
ANDERSON THECHERING | JOG | JOG | ALEXANDRE CONSTANTE | ||
CARLOS EDUARDO DE LIMA | JOG | JOG | ALEXANDRE SOARES AZEREDO | ||
CHARLES JOHANSON | JOG | JOG | ALVARO WEISS | ||
DARCI JOHANSON | JOG | JOG | AURINO PIU VENTURA JUNIOR | ||
ELKER VESSEL | JOG | JOG | CLAUDEMIR VESSEL | ||
GABRIEL BARNI | JOG | JOG | CLEBER DECHERING | ||
GABRIEL JOSÉ LAURENTINO | JOG | JOG | EDUARDO BECKER | ||
GUSTAVO FERMINO | TEC | JOG | EDUARDO THECHRIN | ||
JARBAS BOING | JOG | JOG | ELSIO BECKER | ||
JEAN CARLO MONTEIRO | JOG | JOG | FRANCISCO DE ASSIS VELHO JUNIOR | ||
JUAREZ CONHAQUE | MAS | JOG | HEINO GUILHERME BACK | ||
JULIANO GUCKERT | JOG | JOG | LUÃ BACKES | ||
LINDOMAR SCHMITZ | JOG | JOG | LUCIANO FRANCISCO DE LIMA | ||
LUIZ HENRIQUE DUARTE | JOG | JOG | MARCOS ANTÔNIO DA CUNHA | ||
MARCELO AUGUSTO ROCHA DE LIMA | JOG | JOG | MATHEUS BOEING MEDEIROS DOS SANTOS | ||
MARCO TULIO SILVA SANTOS | JOG | JOG | ODILMAR DE SOUZA JUNIOR | ||
MARCOS JOSE RUBICK | JOG | JOG | RAMON EIFLER DA CONCEIÇÃO | ||
MARCUS FRANZEN | JOG | JOG | ROBERTO ROCHA | ||
RICARDO JOSÉ BECKER | JOG | JOG | UÉLINTON FRANZEN | ||
ROBSON DA CUNHA | JOG | JOG | VITOR HUGO ERN ZEITZ | ||
THIAGO DALPRÁ | JOG | JOG | WAGNER RECH | ||
TIAGO SCHMITZ (CHIMIA) | JOG | JOG | YURI LEANDRO COELHO LYRA | ||
TIAGO SCHMITZ (TIAGUINHO) | DIR | ||||
VITOR CONHAQUE | JOG | ||||
WAGNER WILL | JOG | ||||
Imagens do Jogo