Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
Albras
Albras3 x 1
3
x
1
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VALANCE A LANCE
-
25'
2° PeríodoGUILHERME P. MACIEL
Albras
Gol
-
24'
2° PeríodoGUILHERME HASSE
Albras
Gol
-
6'
1° PeríodoGUILHERME P. MACIEL
Albras
Gol
-
3'
1° PeríodoPEDRO
COC. ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
Albras | COC. ALTO VALE | ||||
---|---|---|---|---|---|
ANTONY RAFAEL AMARAL | JOG | JOG | BERNARDO | ||
ARTUR LANG | JOG | JOG | BRAYAN | ||
ENZO MARIANO | JOG | JOG | JOÃO | ||
GUILHERME HASSE | JOG | JOG | MURILO | ||
GUILHERME P. MACIEL | JOG | JOG | PEDRO | ||
MATIAS MUNIS DA COSTA | JOG | JOG | RAUL | ||
WILLIAN GABRIEL | JOG | JOG | RONALD | ||
JOG | TARCIZIO | ||||
Imagens do Jogo