Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VA2 x 2
2
x
2
Albras
AlbrasLANCE A LANCE
-
28'
2° PeríodoMURILO
COC. ALTO VALE
Gol
-
25'
2° PeríodoBERNARDO
COC. ALTO VALE
Gol
-
22'
2° PeríodoGUILHERME P. MACIEL
Albras
Gol
-
15'
2° PeríodoGUILHERME P. MACIEL
Albras
Gol
FICHA DO JOGO
COC. ALTO VALE | Albras | ||||
---|---|---|---|---|---|
BERNARDO | JOG | JOG | ANTONY RAFAEL AMARAL | ||
BRAYAN | JOG | JOG | ARTUR LANG | ||
JOÃO | JOG | JOG | ENZO MARIANO | ||
MURILO | JOG | JOG | GUILHERME HASSE | ||
RAUL | JOG | JOG | GUILHERME P. MACIEL | ||
JOG | MATIAS MUNIS DA COSTA | ||||
JOG | WILLIAN GABRIEL | ||||
Imagens do Jogo