Copa Cidade Doce Festa - 1° Edição
COC. ALTO VALE
COC. ALTO VA3 x 1
3
x
1
VIDAL RAMOS
VIDAL RAMOSLANCE A LANCE
-
20'
2° PeríodoMAURI FRANZEN JUNIOR
VIDAL RAMOS
Gol
-
14'
1° PeríodoKAUAN H. RODRIGUES
COC. ALTO VALE
Gol
-
10'
1° PeríodoLEONARDO BOA LAGUNA
COC. ALTO VALE
Gol
-
7'
1° PeríodoKAUAN G. SOUZA
COC. ALTO VALE
Gol
FICHA DO JOGO
COC. ALTO VALE | VIDAL RAMOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
ARTUR SOUZA | JOG | JOG | ALISSON AUGUSTO DECHERING | ||
BRYAN R. TELLES | JOG | JOG | CARLOS EDUARDO GULINI | ||
EDUARDO V. AMORIM | JOG | JOG | DAVI SCHLISTING | ||
GREGURY R. VENTURI | JOG | DIR | EDUARDO BECKER | ||
KAUAN G. SOUZA | JOG | JOG | GUSTAVO HENRIQUE ESTEVÃO | ||
KAUAN H. RODRIGUES | JOG | TEC | HEINO GUILHERME BACK | ||
LEONARDO BOA LAGUNA | JOG | JOG | IGOR ERN WEISS | ||
JOG | KAIO VINICIUS BERTELLI RIBEIRO | ||||
JOG | KAUAN DALPRÁ | ||||
JOG | KLAUS HELMUT STOLTENBERG MACHADO | ||||
JOG | MAURI FRANZEN JUNIOR | ||||
JOG | RIAN DUNCK | ||||
JOG | VINICIUS DE OLIVEIRA NUNES | ||||
Imagens do Jogo